Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок № 64"Кораблик" Маріупольської міської ради Донецької області (Не придатний для цільового використання, не працює з 30.12.1899)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5268601 | 29.02.2020 19:29:15 | 2017 | так |
| 2 | 3093374 | 28.04.2014 16:00:00 | 2013 | ні |
| 3 | 2063424 | 01.08.2014 15:07:14 | 2012 | ні |
| 4 | 3673729 | 01.08.2016 12:58:59 | 2015 | ні |
| 5 | 4321699 | 03.07.2017 12:35:05 | 2013 | ні |
| 6 | 4365664 | 29.07.2017 19:57:54 | 2015 | ні |
| 7 | 4664724 | 09.01.2018 12:14:44 | 2016 | ні |
| 8 | 4725554 | 10.02.2018 13:51:01 | 2016 | ні |
| 9 | 4895494 | 14.05.2018 14:23:00 | 2014 | ні |
| 10 | 5057148 | 22.08.2018 14:47:00 | 2014 | ні |
| 11 | 5132923 | 29.01.2019 09:07:45 | 2016 | ні |
| 12 | 5155388 | 28.03.2019 18:26:40 | 2016 | ні |
| 13 | 5178990 | 03.06.2019 20:33:02 | 2016 | ні |
| 14 | 5242768 | 01.12.2019 14:05:15 | 2017 | ні |
| 15 | 5266442 | 23.02.2020 19:45:10 | 2017 | ні |
| 16 | 5276370 | 25.04.2020 13:56:57 | 2019 | ні |
| 17 | 5276880 | 29.04.2020 15:19:55 | 2020 | ні |
| 18 | 5283561 | 02.06.2020 14:05:08 | 2018 | ні |
| 19 | 5300070 | 30.07.2020 16:58:11 | 2019 | ні |
| 20 | 5302386 | 05.08.2020 14:17:43 | 2017 | ні |
| 21 | 5306625 | 15.08.2020 10:29:09 | 2020 | ні |
| 22 | 5343840 | 08.12.2020 14:21:38 | 2018 | ні |
