Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла - садок №91 "Пролісок" Маріупольської міської ради Донецької області" (Не придатний для цільового використання, не працює з 30.12.1899)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5135280 | 04.02.2019 12:01:53 | 2017 | так |
| 2 | 2561144 | 26.02.2015 19:34:10 | 2013 | ні |
| 3 | 3245694 | 11.01.2016 13:11:34 | 2014 | ні |
| 4 | 3245724 | 11.01.2016 13:21:03 | 2014 | ні |
| 5 | 3245744 | 11.01.2016 13:27:44 | 2015 | ні |
| 6 | 3245759 | 11.01.2016 13:33:12 | 2015 | ні |
| 7 | 3245814 | 11.01.2016 13:56:52 | 2015 | ні |
| 8 | 3245859 | 11.01.2016 14:06:00 | 2015 | ні |
| 9 | 3842294 | 07.10.2016 22:59:32 | 2015 | ні |
| 10 | 4051164 | 16.02.2017 11:01:23 | 2015 | ні |
| 11 | 4797209 | 22.03.2018 16:14:12 | 2018 | ні |
| 12 | 4797314 | 22.03.2018 16:31:06 | 2017 | ні |
| 13 | 5000814 | 04.07.2018 07:44:14 | 2018 | ні |
| 14 | 5053049 | 14.08.2018 11:36:44 | 2017 | ні |
| 15 | 5076790 | 13.09.2018 10:49:49 | 2018 | ні |
| 16 | 5076920 | 13.09.2018 11:45:08 | 2016 | ні |
| 17 | 5112445 | 14.11.2018 09:56:34 | 2016 | ні |
| 18 | 5155741 | 29.03.2019 15:49:17 | 2018 | ні |
| 19 | 5175412 | 25.05.2019 18:36:39 | 2017 | ні |
| 20 | 5190495 | 08.07.2019 16:23:28 | 2018 | ні |
| 21 | 5256931 | 26.01.2020 14:38:18 | 2017 | ні |
| 22 | 5260150 | 04.02.2020 00:25:16 | 2019 | ні |
| 23 | 5296954 | 22.07.2020 13:21:38 | 2017 | ні |
| 24 | 5311340 | 26.08.2020 02:16:28 | 2017 | ні |
| 25 | 5395125 | 25.05.2021 20:40:59 | 2020 | ні |
| 26 | 5398075 | 01.06.2021 16:28:38 | 2019 | ні |
