Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу "Ясла-садок №167 "Золотий вулик" Маріупольської міської ради Донецької області" (Не придатний для цільового використання, не працює з 30.12.1899)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 583209 | 25.09.2013 12:12:00 | 2012 | ні |
| 2 | 583259 | 25.09.2013 12:13:00 | 2012 | ні |
| 3 | 583314 | 25.09.2013 12:19:00 | 2012 | ні |
| 4 | 583339 | 25.09.2013 12:21:00 | 2012 | ні |
| 5 | 583384 | 25.09.2013 12:24:00 | 2011 | ні |
| 6 | 583404 | 25.09.2013 12:26:00 | 2012 | ні |
| 7 | 583444 | 25.09.2013 12:28:00 | 2010 | ні |
| 8 | 1275089 | 16.01.2014 17:00:00 | 2010 | ні |
| 9 | 1275154 | 16.01.2014 17:03:00 | 2010 | ні |
| 10 | 1275184 | 16.01.2014 17:04:00 | 2010 | ні |
| 11 | 1275194 | 16.01.2014 17:05:00 | 2012 | ні |
| 12 | 1275209 | 16.01.2014 17:06:00 | 2012 | ні |
| 13 | 1275229 | 16.01.2014 17:06:00 | 2011 | ні |
| 14 | 1275284 | 16.01.2014 17:07:00 | 2012 | ні |
| 15 | 1275299 | 16.01.2014 17:09:00 | 2012 | ні |
| 16 | 1275329 | 16.01.2014 17:09:00 | 2012 | ні |
| 17 | 1275354 | 16.01.2014 17:10:00 | 2011 | ні |
| 18 | 1275399 | 16.01.2014 17:11:00 | 2013 | ні |
| 19 | 1275414 | 16.01.2014 17:12:00 | 2012 | ні |
| 20 | 1275434 | 16.01.2014 17:13:00 | 2010 | ні |
| 21 | 1275449 | 16.01.2014 17:13:00 | 2012 | ні |
| 22 | 1275459 | 16.01.2014 17:14:00 | 2011 | ні |
| 23 | 1275494 | 16.01.2014 17:15:00 | 2012 | ні |
| 24 | 1275524 | 16.01.2014 17:16:00 | 2010 | ні |
| 25 | 1275559 | 16.01.2014 17:16:00 | 2012 | ні |
| 26 | 1275574 | 16.01.2014 17:17:00 | 2012 | ні |
| 27 | 1275584 | 16.01.2014 17:17:00 | 2012 | ні |
| 28 | 1275599 | 16.01.2014 17:19:00 | 2012 | ні |
| 29 | 1275624 | 16.01.2014 17:20:00 | 2009 | ні |
| 30 | 1275649 | 16.01.2014 17:21:00 | 2011 | ні |
| 31 | 1275664 | 16.01.2014 17:21:00 | 2013 | ні |
| 32 | 1275689 | 16.01.2014 17:22:00 | 2012 | ні |
| 33 | 1275709 | 16.01.2014 17:23:00 | 2013 | ні |
| 34 | 1275724 | 16.01.2014 17:24:00 | 2012 | ні |
| 35 | 1275744 | 16.01.2014 17:24:00 | 2012 | ні |
| 36 | 1275764 | 16.01.2014 17:25:00 | 2010 | ні |
| 37 | 1275779 | 16.01.2014 17:26:00 | 2012 | ні |
| 38 | 1282174 | 17.01.2014 13:01:00 | 2012 | ні |
| 39 | 1294934 | 20.01.2014 13:32:00 | 2012 | ні |
| 40 | 1881364 | 29.05.2014 13:38:00 | 2012 | ні |
| 41 | 1899379 | 03.06.2014 22:03:00 | 2011 | ні |
| 42 | 2665889 | 14.04.2015 15:28:00 | 2013 | ні |
| 43 | 3941139 | 08.12.2016 16:13:44 | 2014 | ні |
| 44 | 4360374 | 26.07.2017 12:56:42 | 2016 | ні |
| 45 | 4717344 | 06.02.2018 21:35:43 | 2016 | ні |
| 46 | 5000844 | 04.07.2018 08:21:22 | 2012 | ні |
| 47 | 5136772 | 07.02.2019 13:58:31 | 2017 | ні |
| 48 | 5155700 | 29.03.2019 14:49:06 | 2017 | ні |
