Заклад дошкільної освіти "Сонечко" комбінованого типу Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5364398 | 20.02.2021 14:53:30 | 2020 | ні |
| 2 | 5378395 | 01.04.2021 10:04:05 | 2020 | ні |
| 3 | 5389722 | 12.05.2021 15:19:18 | 2020 | ні |
| 4 | 5391937 | 18.05.2021 13:34:32 | 2020 | ні |
| 5 | 5392549 | 19.05.2021 14:20:08 | 2020 | ні |
| 6 | 5392594 | 19.05.2021 15:04:50 | 2020 | ні |
| 7 | 5396141 | 27.05.2021 15:33:09 | 2020 | ні |
| 8 | 5402721 | 14.06.2021 11:53:46 | 2020 | ні |
| 9 | 5418494 | 04.08.2021 14:53:08 | 2020 | ні |
| 10 | 5429344 | 30.08.2021 22:08:21 | 2021 | ні |
| 11 | 5458028 | 18.12.2021 13:00:17 | 2021 | ні |
| 12 | 5475588 | 09.05.2022 14:02:04 | 2021 | ні |
| 13 | 5481270 | 30.06.2022 11:57:59 | 2021 | ні |
| 14 | 5484608 | 28.07.2022 13:55:21 | 2021 | ні |
| 15 | 5490616 | 05.09.2022 08:59:40 | 2022 | ні |
| 16 | 5491582 | 09.09.2022 12:56:43 | 2021 | ні |
| 17 | 5499341 | 05.12.2022 06:50:35 | 2021 | ні |
| 18 | 5501052 | 02.01.2023 11:48:40 | 2021 | ні |
| 19 | 5505751 | 09.02.2023 11:10:20 | 2019 | ні |
| 20 | 5514417 | 30.03.2023 12:19:19 | 2022 | ні |
| 21 | 5527509 | 29.05.2023 10:16:51 | 2022 | ні |
