Голосів: 1
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 40 "Ромашка" Полтавської міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5588193 | 13.04.2024 13:48:28 | 2022 | так |
2 | 5630414 | 20.11.2024 13:10:02 | 2021 | так |
3 | 5652766 | 30.04.2025 22:40:18 | 2021 | так |
4 | 5307374 | 17.08.2020 15:26:21 | 2020 | ні |
5 | 5317655 | 06.09.2020 06:51:08 | 2020 | ні |
6 | 5335767 | 02.11.2020 11:21:29 | 2020 | ні |
7 | 5347453 | 24.12.2020 12:53:47 | 2020 | ні |
8 | 5352014 | 17.01.2021 22:04:19 | 2020 | ні |
9 | 5356649 | 30.01.2021 11:36:44 | 2020 | ні |
10 | 5402227 | 11.06.2021 14:49:22 | 2020 | ні |
11 | 5426867 | 25.08.2021 19:16:59 | 2021 | ні |
12 | 5449184 | 08.11.2021 17:06:25 | 2021 | ні |
13 | 5463168 | 17.01.2022 15:16:52 | 2021 | ні |
14 | 5488465 | 24.08.2022 09:46:37 | 2022 | ні |
15 | 5493426 | 23.09.2022 11:25:10 | 2021 | ні |
16 | 5495543 | 16.10.2022 10:22:19 | 2022 | ні |
17 | 5503148 | 21.01.2023 10:36:09 | 2021 | ні |
18 | 5503347 | 23.01.2023 15:09:24 | 2022 | ні |
19 |
5538599 ![]() |
17.07.2023 23:11:11 | 2022 | ні |
20 |
5557954 ![]() |
23.09.2023 15:03:56 | 2023 | ні |
21 | 5558978 | 29.09.2023 08:59:31 | 2021 | ні |
22 | 5558991 | 29.09.2023 10:16:15 | 2020 | ні |
23 |
5565327 ![]() |
17.11.2023 07:48:51 | 2022 | ні |
24 |
5566002 ![]() |
22.11.2023 22:58:52 | 2022 | ні |
25 | 5604163 | 18.07.2024 08:08:33 | 2023 | ні |
26 |
5606757 ![]() |
30.07.2024 20:09:37 | 2022 | ні |
27 |
5622303 ![]() |
19.09.2024 15:23:26 | 2022 | ні |
28 |
5655428 ![]() |
13.05.2025 11:27:08 | 2021 | ні |
29 | 5656480 | 18.05.2025 12:30:57 | 2021 | ні |