Голосів: 1
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 71 "Вишенька" Полтавської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5626974 | 20.10.2024 20:15:34 | 2024 | так |
| 2 | 5693824 | 12.01.2026 16:35:44 | 2022 | так |
| 3 | 5695438 | 01.02.2026 11:09:49 | 2024 | так |
| 4 | 5528991 | 03.06.2023 23:26:04 | 2023 | ні |
| 5 | 5549414 | 24.08.2023 02:35:03 | 2023 | ні |
| 6 | 5550349 | 27.08.2023 23:05:36 | 2022 | ні |
| 7 | 5590973 | 29.04.2024 22:41:32 | 2024 | ні |
| 8 | 5592639 | 09.05.2024 12:07:02 | 2023 | ні |
| 9 | 5604427 | 19.07.2024 14:48:35 | 2024 | ні |
| 10 | 5607127 | 01.08.2024 01:06:14 | 2023 | ні |
| 11 | 5607921 | 04.08.2024 18:05:32 | 2024 | ні |
| 12 | 5620220 | 10.09.2024 14:56:26 | 2023 | ні |
| 13 | 5638398 | 02.02.2025 16:31:09 | 2024 | ні |
| 14 | 5639463 | 07.02.2025 18:03:02 | 2024 | ні |
| 15 | 5668497 | 23.07.2025 10:00:21 | 2024 | ні |
| 16 | 5669966 | 31.07.2025 10:38:50 | 2025 | ні |
| 17 | 5687011 | 20.10.2025 13:35:09 | 2021 | ні |
| 18 | 5687954 | 30.10.2025 08:28:42 | 2024 | ні |
| 19 | 5688941 | 07.11.2025 16:04:07 | 2025 | ні |
