Голосів: 3
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 74 "Джерельце" Полтавської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5707738 | 20.04.2026 16:39:00 | 2023 | так |
| 2 | 5709671 | 30.04.2026 20:49:25 | 2025 | так |
| 3 | 5720406 | 01.07.2026 10:10:43 | 2024 | так |
| 4 | 5720833 | 03.07.2026 10:38:45 | 2022 | так |
| 5 | 5720844 | 03.07.2026 10:59:41 | 2020 | так |
| 6 | 5720845 | 03.07.2026 11:01:33 | 2025 | так |
| 7 | 5721802 | 10.07.2026 15:06:36 | 2025 | так |
| 8 | 5722177 | 14.07.2026 12:41:08 | 2021 | так |
| 9 | 5722229 | 14.07.2026 14:58:29 | 2023 | так |
| 10 | 5725328 | 03.08.2026 12:58:41 | 2024 | так |
| 11 | 5726930 | 09.08.2026 23:49:16 | 2021 | так |
| 12 | 5641464 | 23.02.2025 14:13:32 | 2024 | ні |
| 13 | 5696858 | 13.02.2026 22:14:43 | 2024 | ні |
| 14 | 5714895 | 01.06.2026 08:35:28 | 2025 | ні |
| 15 | 5721210 | 06.07.2026 20:33:38 | 2024 | ні |
| 16 | 5722047 | 13.07.2026 14:23:29 | 2023 | ні |
| 17 | 5722090 | 13.07.2026 20:37:56 | 2023 | ні |
| 18 | 5722112 | 14.07.2026 08:42:18 | 2024 | ні |
| 19 | 5724172 | 28.07.2026 09:43:24 | 2021 | ні |
| 20 | 5726727 | 08.08.2026 09:12:09 | 2024 | ні |
| 21 | 5726785 | 08.08.2026 17:29:39 | 2025 | ні |
| 22 | 5726788 | 08.08.2026 17:40:04 | 2022 | ні |
| 23 | 5726926 | 09.08.2026 22:30:35 | 2022 | ні |
| 24 | 5727517 | 10.08.2026 18:33:59 | 2023 | ні |
| 25 | 5728906 | 13.08.2026 23:09:04 | 2025 | ні |
