Голосів: 1
Бериславський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 3 Бериславської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5371685 | 15.03.2021 12:22:55 | 2021 | так |
| 2 | 5263989 | 17.02.2020 10:02:41 | 2019 | ні |
| 3 | 5282301 | 28.05.2020 12:07:03 | 2019 | ні |
| 4 | 5282341 | 28.05.2020 13:05:39 | 2020 | ні |
| 5 | 5282357 | 28.05.2020 13:28:15 | 2020 | ні |
| 6 | 5287173 | 16.06.2020 12:57:52 | 2019 | ні |
| 7 | 5287197 | 16.06.2020 13:40:34 | 2020 | ні |
| 8 | 5299761 | 30.07.2020 10:34:36 | 2019 | ні |
| 9 | 5328524 | 04.10.2020 20:23:19 | 2020 | ні |
| 10 | 5329170 | 06.10.2020 11:53:19 | 2019 | ні |
| 11 | 5329182 | 06.10.2020 12:15:44 | 2020 | ні |
| 12 | 5329188 | 06.10.2020 12:19:17 | 2020 | ні |
| 13 | 5336232 | 03.11.2020 12:17:27 | 2020 | ні |
| 14 | 5336242 | 03.11.2020 12:32:06 | 2019 | ні |
| 15 | 5337469 | 09.11.2020 09:54:27 | 2020 | ні |
| 16 | 5340286 | 19.11.2020 08:53:28 | 2020 | ні |
| 17 | 5369573 | 09.03.2021 11:57:52 | 2020 | ні |
| 18 | 5369606 | 09.03.2021 12:39:39 | 2020 | ні |
| 19 | 5369865 | 09.03.2021 23:32:46 | 2020 | ні |
| 20 | 5369866 | 09.03.2021 23:36:31 | 2020 | ні |
| 21 | 5369911 | 10.03.2021 09:01:59 | 2020 | ні |
| 22 | 5369930 | 10.03.2021 09:20:18 | 2020 | ні |
| 23 | 5369968 | 10.03.2021 10:10:22 | 2019 | ні |
| 24 | 5369974 | 10.03.2021 10:15:42 | 2020 | ні |
| 25 | 5371676 | 15.03.2021 12:16:36 | 2019 | ні |
| 26 | 5375037 | 23.03.2021 13:00:55 | 2019 | ні |
| 27 | 5385873 | 26.04.2021 12:19:39 | 2020 | ні |
| 28 | 5385878 | 26.04.2021 12:30:29 | 2020 | ні |
| 29 | 5388418 | 07.05.2021 12:51:32 | 2020 | ні |
| 30 | 5392097 | 18.05.2021 16:39:57 | 2020 | ні |
| 31 | 5392746 | 19.05.2021 19:46:45 | 2020 | ні |
| 32 | 5398376 | 02.06.2021 11:51:10 | 2020 | ні |
| 33 | 5431968 | 05.09.2021 18:41:00 | 2020 | ні |
