Заклад дошкільної освіти ясла-садок загального типу №7 "Ромашка" Новокаховської міської ради (Не працює з інших причин, не працює з 30.03.2022)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5271383 | 11.03.2020 08:42:43 | 2019 | ні |
| 2 | 5271934 | 12.03.2020 13:01:36 | 2019 | ні |
| 3 | 5300300 | 31.07.2020 11:29:08 | 2019 | ні |
| 4 | 5306225 | 14.08.2020 09:26:42 | 2018 | ні |
| 5 | 5308918 | 20.08.2020 07:46:08 | 2019 | ні |
| 6 | 5345615 | 15.12.2020 16:55:47 | 2019 | ні |
| 7 | 5355040 | 26.01.2021 18:18:26 | 2019 | ні |
| 8 | 5356778 | 31.01.2021 09:31:15 | 2018 | ні |
| 9 | 5365520 | 24.02.2021 09:23:08 | 2018 | ні |
| 10 | 5366588 | 26.02.2021 14:51:06 | 2019 | ні |
| 11 | 5378696 | 01.04.2021 18:30:32 | 2021 | ні |
| 12 | 5378725 | 01.04.2021 20:13:20 | 2018 | ні |
| 13 | 5379747 | 05.04.2021 20:12:35 | 2019 | ні |
| 14 | 5387874 | 05.05.2021 21:22:17 | 2020 | ні |
| 15 | 5389470 | 12.05.2021 10:43:38 | 2019 | ні |
| 16 | 5395571 | 26.05.2021 15:35:22 | 2019 | ні |
| 17 | 5407352 | 30.06.2021 16:44:48 | 2020 | ні |
| 18 | 5410662 | 11.07.2021 15:55:17 | 2020 | ні |
| 19 | 5421125 | 10.08.2021 23:56:33 | 2020 | ні |
| 20 | 5423313 | 16.08.2021 14:31:30 | 2021 | ні |
| 21 | 5431356 | 03.09.2021 09:10:17 | 2020 | ні |
| 22 | 5437535 | 20.09.2021 16:45:50 | 2020 | ні |
| 23 | 5443372 | 11.10.2021 22:14:48 | 2021 | ні |
| 24 | 5446918 | 28.10.2021 10:48:07 | 2020 | ні |
| 25 | 5449407 | 09.11.2021 13:47:59 | 2019 | ні |
| 26 | 5449516 | 09.11.2021 18:27:35 | 2020 | ні |
| 27 | 5450717 | 15.11.2021 15:37:53 | 2020 | ні |
| 28 | 5457664 | 16.12.2021 10:36:25 | 2020 | ні |
