Заклад дошкільної освіти №8 "Капітошка" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5611765 | 15.08.2024 14:41:23 | 2022 | так |
| 2 | 5612617 | 19.08.2024 13:58:43 | 2022 | так |
| 3 | 5668642 | 23.07.2025 16:00:56 | 2021 | так |
| 4 | 5207275 | 21.08.2019 10:07:02 | 2019 | ні |
| 5 | 5218642 | 12.09.2019 09:00:50 | 2019 | ні |
| 6 | 5302183 | 05.08.2020 10:56:12 | 2018 | ні |
| 7 | 5332563 | 19.10.2020 12:05:15 | 2019 | ні |
| 8 | 5334833 | 28.10.2020 14:24:09 | 2020 | ні |
| 9 | 5352916 | 20.01.2021 14:10:37 | 2020 | ні |
| 10 | 5359839 | 08.02.2021 08:22:50 | 2021 | ні |
| 11 | 5401517 | 10.06.2021 09:15:07 | 2020 | ні |
| 12 | 5476794 | 23.05.2022 10:40:53 | 2021 | ні |
| 13 | 5477049 | 25.05.2022 08:46:12 | 2020 | ні |
| 14 | 5477050 | 25.05.2022 08:53:31 | 2019 | ні |
| 15 | 5517451 | 17.04.2023 07:00:56 | 2023 | ні |
| 16 | 5523983 | 15.05.2023 13:39:14 | 2019 | ні |
| 17 | 5530929 | 12.06.2023 13:20:25 | 2022 | ні |
| 18 | 5532063 | 16.06.2023 10:30:14 | 2023 | ні |
| 19 | 5532747 | 20.06.2023 09:45:04 | 2020 | ні |
| 20 | 5536083 | 04.07.2023 11:50:17 | 2022 | ні |
| 21 | 5559906 | 04.10.2023 14:42:03 | 2022 | ні |
| 22 | 5603912 | 16.07.2024 10:51:37 | 2021 | ні |
| 23 | 5619955 | 10.09.2024 09:20:09 | 2018 | ні |
