Заклад дошкільної освіти №17 "Золотий ключик" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5335652 | 01.11.2020 20:18:32 | 2020 | так |
| 2 | 5634488 | 08.01.2025 13:55:12 | 2023 | так |
| 3 | 5634505 | 08.01.2025 14:45:02 | 2023 | так |
| 4 | 5276955 | 30.04.2020 10:24:18 | 2020 | ні |
| 5 | 5311244 | 25.08.2020 18:07:07 | 2020 | ні |
| 6 | 5325821 | 25.09.2020 09:37:14 | 2020 | ні |
| 7 | 5419356 | 06.08.2021 11:36:17 | 2020 | ні |
| 8 | 5421475 | 11.08.2021 14:40:39 | 2021 | ні |
| 9 | 5421816 | 12.08.2021 10:50:27 | 2020 | ні |
| 10 | 5437233 | 20.09.2021 10:12:44 | 2021 | ні |
| 11 | 5450254 | 12.11.2021 15:01:01 | 2021 | ні |
| 12 | 5494164 | 30.09.2022 10:18:50 | 2021 | ні |
| 13 | 5509237 | 03.03.2023 13:34:45 | 2022 | ні |
| 14 | 5511956 | 20.03.2023 11:16:51 | 2022 | ні |
| 15 | 5514464 | 30.03.2023 13:40:46 | 2022 | ні |
| 16 | 5517561 | 17.04.2023 14:21:49 | 2022 | ні |
| 17 | 5523618 | 12.05.2023 13:42:23 | 2021 | ні |
| 18 | 5529194 | 05.06.2023 12:47:15 | 2022 | ні |
| 19 | 5533541 | 22.06.2023 13:27:05 | 2023 | ні |
| 20 | 5543077 | 04.08.2023 12:27:27 | 2022 | ні |
| 21 | 5547237 | 17.08.2023 14:02:51 | 2023 | ні |
| 22 | 5555271 | 11.09.2023 14:40:05 | 2023 | ні |
| 23 | 5555733 | 12.09.2023 16:21:04 | 2023 | ні |
| 24 | 5563182 | 31.10.2023 14:30:03 | 2023 | ні |
| 25 | 5564368 | 09.11.2023 15:02:37 | 2022 | ні |
| 26 | 5564673 | 13.11.2023 10:22:15 | 2020 | ні |
| 27 | 5564908 | 14.11.2023 14:10:47 | 2023 | ні |
| 28 | 5634279 | 07.01.2025 12:10:12 | 2023 | ні |
| 29 | 5674370 | 18.08.2025 12:30:05 | 2022 | ні |
