Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 163 "Катруся" Запорізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5660282 | 05.06.2025 09:21:09 | 2022 | так |
| 2 | 5527170 | 26.05.2023 13:09:07 | 2023 | ні |
| 3 | 5573307 | 23.01.2024 19:45:31 | 2023 | ні |
| 4 | 5586785 | 08.04.2024 10:46:30 | 2023 | ні |
| 5 | 5597495 | 05.06.2024 14:54:13 | 2024 | ні |
| 6 | 5598708 | 12.06.2024 12:00:15 | 2024 | ні |
| 7 | 5648717 | 07.04.2025 11:40:27 | 2024 | ні |
| 8 | 5651338 | 23.04.2025 13:45:50 | 2025 | ні |
| 9 | 5674792 | 19.08.2025 13:18:27 | 2024 | ні |
| 10 | 5680117 | 04.09.2025 13:49:01 | 2022 | ні |
| 11 | 5680641 | 07.09.2025 16:41:08 | 2023 | ні |
| 12 | 5684491 | 29.09.2025 07:37:46 | 2023 | ні |
| 13 | 5684492 | 29.09.2025 07:46:20 | 2022 | ні |
| 14 | 5684493 | 29.09.2025 07:52:14 | 2023 | ні |
| 15 | 5693777 | 12.01.2026 12:26:10 | 2024 | ні |
| 16 | 5693922 | 13.01.2026 14:48:11 | 2024 | ні |
| 17 | 5698986 | 03.03.2026 12:48:23 | 2023 | ні |
| 18 | 5699226 | 04.03.2026 14:22:50 | 2023 | ні |
| 19 | 5702432 | 23.03.2026 11:45:14 | 2022 | ні |
| 20 | 5703253 | 26.03.2026 14:37:47 | 2023 | ні |
| 21 | 5704612 | 02.04.2026 13:22:01 | 2024 | ні |
| 22 | 5710364 | 05.05.2026 14:59:54 | 2024 | ні |
