Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №295 "Червона калина" Запорізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5636208 | 20.01.2025 13:07:43 | 2024 | так |
| 2 | 5642747 | 04.03.2025 14:11:01 | 2022 | так |
| 3 | 5677244 | 27.08.2025 09:30:05 | 2022 | так |
| 4 | 5684260 | 25.09.2025 14:23:51 | 2022 | так |
| 5 | 5400209 | 07.06.2021 12:15:41 | 2021 | ні |
| 6 | 5434991 | 13.09.2021 11:34:38 | 2021 | ні |
| 7 | 5459671 | 30.12.2021 15:50:42 | 2021 | ні |
| 8 | 5467821 | 02.02.2022 15:21:06 | 2021 | ні |
| 9 | 5472434 | 20.02.2022 16:25:35 | 2021 | ні |
| 10 | 5554089 | 06.09.2023 16:45:00 | 2021 | ні |
| 11 | 5554907 | 09.09.2023 12:52:29 | 2023 | ні |
| 12 | 5559840 | 04.10.2023 11:43:01 | 2023 | ні |
| 13 | 5580694 | 05.03.2024 13:04:10 | 2024 | ні |
| 14 | 5582106 | 13.03.2024 12:54:03 | 2023 | ні |
| 15 | 5604570 | 21.07.2024 23:18:23 | 2024 | ні |
| 16 | 5621755 | 17.09.2024 14:59:51 | 2021 | ні |
| 17 | 5631730 | 05.12.2024 13:49:10 | 2024 | ні |
| 18 | 5633310 | 24.12.2024 14:30:48 | 2022 | ні |
| 19 | 5634697 | 09.01.2025 16:22:34 | 2024 | ні |
| 20 | 5635845 | 16.01.2025 19:55:40 | 2024 | ні |
| 21 | 5636838 | 23.01.2025 14:06:24 | 2021 | ні |
| 22 | 5636861 | 23.01.2025 15:07:27 | 2024 | ні |
| 23 | 5639694 | 10.02.2025 13:28:39 | 2024 | ні |
| 24 | 5660355 | 05.06.2025 11:42:02 | 2023 | ні |
| 25 | 5662200 | 16.06.2025 09:47:07 | 2025 | ні |
| 26 | 5669835 | 30.07.2025 14:45:01 | 2024 | ні |
| 27 | 5672836 | 12.08.2025 15:18:55 | 2025 | ні |
| 28 | 5672924 | 13.08.2025 00:02:06 | 2024 | ні |
| 29 | 5680952 | 08.09.2025 14:02:02 | 2025 | ні |
| 30 | 5682481 | 15.09.2025 13:10:00 | 2023 | ні |
| 31 | 5686421 | 14.10.2025 15:46:13 | 2024 | ні |
| 32 | 5689255 | 12.11.2025 11:34:30 | 2023 | ні |
| 33 | 5690526 | 27.11.2025 10:49:02 | 2021 | ні |
| 34 | 5693571 | 08.01.2026 16:28:21 | 2024 | ні |
| 35 | 5693917 | 13.01.2026 14:18:33 | 2022 | ні |
