Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 229 "Дніпряночка" Запорізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5704078 | 31.03.2026 13:27:30 | 2023 | так |
| 2 | 5709965 | 04.05.2026 09:37:04 | 2022 | так |
| 3 | 5714075 | 27.05.2026 11:04:15 | 2023 | так |
| 4 | 5717276 | 11.06.2026 10:09:22 | 2023 | так |
| 5 | 5717441 | 11.06.2026 16:47:25 | 2022 | так |
| 6 | 5722153 | 14.07.2026 11:07:56 | 2023 | так |
| 7 | 5503525 | 24.01.2023 17:00:54 | 2022 | ні |
| 8 | 5518886 | 24.04.2023 10:41:37 | 2023 | ні |
| 9 | 5522031 | 05.05.2023 17:10:52 | 2023 | ні |
| 10 | 5580864 | 06.03.2024 09:44:00 | 2023 | ні |
| 11 | 5659638 | 03.06.2025 08:41:54 | 2024 | ні |
| 12 | 5659642 | 03.06.2025 08:47:39 | 2024 | ні |
| 13 | 5662068 | 13.06.2025 17:12:38 | 2023 | ні |
| 14 | 5693689 | 10.01.2026 18:56:19 | 2023 | ні |
| 15 | 5696784 | 13.02.2026 10:29:09 | 2021 | ні |
| 16 | 5696787 | 13.02.2026 10:39:04 | 2021 | ні |
| 17 | 5697327 | 19.02.2026 12:27:00 | 2023 | ні |
| 18 | 5698176 | 25.02.2026 11:36:01 | 2023 | ні |
| 19 | 5699838 | 09.03.2026 13:15:03 | 2021 | ні |
| 20 | 5699842 | 09.03.2026 13:22:54 | 2020 | ні |
| 21 | 5700629 | 12.03.2026 13:27:01 | 2024 | ні |
| 22 | 5704108 | 31.03.2026 14:20:17 | 2024 | ні |
| 23 | 5705525 | 08.04.2026 02:22:30 | 2023 | ні |
| 24 | 5710505 | 06.05.2026 11:07:28 | 2023 | ні |
| 25 | 5710515 | 06.05.2026 11:18:36 | 2020 | ні |
| 26 | 5715022 | 01.06.2026 12:23:34 | 2023 | ні |
| 27 | 5715813 | 04.06.2026 10:35:39 | 2023 | ні |
| 28 | 5721663 | 09.07.2026 14:09:44 | 2022 | ні |
