Заклад дошкільної оcвіти (ясла-садок) комбінованого типу №267 "Горобинонька" Запорізької міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5572365 | 18.01.2024 10:55:53 | 2023 | так |
2 | 5569627 | 28.12.2023 16:13:13 | 2023 | так |
3 | 5647733 | 02.04.2025 10:49:11 | 2020 | так |
4 |
5656562 ![]() |
19.05.2025 09:44:49 | 2020 | так |
5 |
5658915 ![]() |
29.05.2025 14:57:39 | 2020 | так |
6 | 5387271 | 30.04.2021 21:44:54 | 2020 | ні |
7 | 5391415 | 17.05.2021 14:26:38 | 2021 | ні |
8 | 5403842 | 16.06.2021 16:26:58 | 2021 | ні |
9 | 5443604 | 12.10.2021 15:05:41 | 2020 | ні |
10 | 5486603 | 11.08.2022 17:52:27 | 2022 | ні |
11 | 5538353 | 17.07.2023 09:13:04 | 2022 | ні |
12 | 5539633 | 21.07.2023 15:08:05 | 2023 | ні |
13 | 5547589 | 18.08.2023 12:55:19 | 2020 | ні |
14 | 5553769 | 06.09.2023 08:52:10 | 2023 | ні |
15 | 5557785 | 22.09.2023 10:43:16 | 2023 | ні |
16 | 5596913 | 03.06.2024 11:06:57 | 2023 | ні |
17 | 5597123 | 04.06.2024 07:50:20 | 2019 | ні |
18 | 5621013 | 13.09.2024 11:05:42 | 2022 | ні |
19 | 5624414 | 02.10.2024 08:41:57 | 2020 | ні |
20 |
5629988 ![]() |
15.11.2024 11:04:24 | 2018 | ні |
21 |
5650869 ![]() |
21.04.2025 07:51:33 | 2021 | ні |
22 | 5654247 | 07.05.2025 14:40:40 | 2023 | ні |
23 | 5655575 | 13.05.2025 18:17:27 | 2024 | ні |
24 | 5657441 | 22.05.2025 11:09:01 | 2021 | ні |
25 |
5657576 ![]() |
22.05.2025 15:02:27 | 2020 | ні |
26 | 5657949 | 26.05.2025 01:37:39 | 2023 | ні |