Голосів: 1
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 "Дивокрай" Запорізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5608740 ![]() |
06.08.2024 15:26:26 | 2023 | так |
| 2 |
5640690 ![]() |
17.02.2025 15:02:02 | 2023 | так |
| 3 |
5669882 ![]() |
30.07.2025 18:12:35 | 2020 | так |
| 4 | 5671682 | 07.08.2025 14:05:03 | 2023 | так |
| 5 | 5676774 | 25.08.2025 22:10:42 | 2022 | так |
| 6 | 5677241 | 27.08.2025 09:26:49 | 2020 | так |
| 7 | 5677253 | 27.08.2025 09:40:53 | 2022 | так |
| 8 | 5677791 | 28.08.2025 12:36:09 | 2019 | так |
| 9 | 5679165 | 02.09.2025 10:39:44 | 2020 | так |
| 10 | 5679765 | 03.09.2025 14:15:48 | 2019 | так |
| 11 | 5687161 | 21.10.2025 14:56:54 | 2022 | так |
| 12 |
5639244 ![]() |
06.02.2025 15:37:55 | 2024 | ні |
| 13 |
5654655 ![]() |
09.05.2025 08:28:35 | 2023 | ні |
| 14 | 5655339 | 13.05.2025 08:36:16 | 2022 | ні |
| 15 | 5655460 | 13.05.2025 12:22:09 | 2021 | ні |
| 16 | 5658549 | 28.05.2025 10:59:34 | 2021 | ні |
| 17 | 5658779 | 29.05.2025 09:50:00 | 2022 | ні |
| 18 | 5661846 | 12.06.2025 20:51:49 | 2020 | ні |
| 19 | 5661848 | 12.06.2025 21:13:33 | 2022 | ні |
| 20 | 5663542 | 23.06.2025 09:17:53 | 2019 | ні |
| 21 | 5666214 | 09.07.2025 15:09:31 | 2019 | ні |
| 22 | 5666668 | 11.07.2025 16:57:42 | 2020 | ні |
| 23 | 5675367 | 20.08.2025 19:30:36 | 2022 | ні |
| 24 | 5682799 | 16.09.2025 14:24:20 | 2022 | ні |
| 25 | 5683607 | 22.09.2025 12:34:34 | 2020 | ні |
| 26 | 5683912 | 23.09.2025 17:06:04 | 2023 | ні |
| 27 | 5685180 | 03.10.2025 11:19:20 | 2021 | ні |
| 28 | 5687217 | 22.10.2025 10:31:42 | 2020 | ні |

