Голосів: 1
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 "Дивокрай" Запорізької міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5454997 | 03.12.2021 13:26:00 | 2019 | так |
2 | 5477406 | 27.05.2022 18:59:25 | 2022 | так |
3 | 5489270 | 29.08.2022 20:27:15 | 2022 | так |
4 | 5505636 | 08.02.2023 14:47:19 | 2021 | так |
5 | 5579349 | 27.02.2024 11:52:03 | 2019 | так |
6 | 5587923 | 11.04.2024 18:17:17 | 2023 | так |
7 | 5608740 | 06.08.2024 15:26:26 | 2023 | так |
8 | 5611507 | 14.08.2024 22:25:59 | 2023 | так |
9 | 5640690 | 17.02.2025 15:02:02 | 2023 | так |
10 | 4866664 | 29.04.2018 09:35:58 | 2018 | ні |
11 |
5154668 ![]() |
27.03.2019 10:27:49 | 2019 | ні |
12 | 5323636 | 20.09.2020 13:46:40 | 2020 | ні |
13 | 5327586 | 30.09.2020 21:04:50 | 2020 | ні |
14 | 5361778 | 12.02.2021 11:44:21 | 2020 | ні |
15 | 5390733 | 14.05.2021 14:16:22 | 2018 | ні |
16 | 5411743 | 14.07.2021 12:50:39 | 2021 | ні |
17 | 5415099 | 26.07.2021 12:35:07 | 2020 | ні |
18 | 5416031 | 28.07.2021 14:59:22 | 2019 | ні |
19 | 5425616 | 20.08.2021 13:45:51 | 2021 | ні |
20 |
5460375 ![]() |
05.01.2022 13:50:11 | 2019 | ні |
21 | 5460663 | 07.01.2022 14:10:57 | 2021 | ні |
22 | 5474606 | 19.04.2022 17:11:09 | 2022 | ні |
23 | 5510359 | 10.03.2023 21:08:29 | 2022 | ні |
24 | 5543603 | 07.08.2023 15:01:16 | 2023 | ні |
25 | 5575944 | 07.02.2024 13:59:40 | 2021 | ні |
26 | 5580177 | 01.03.2024 22:49:15 | 2023 | ні |
27 | 5587990 | 12.04.2024 10:01:10 | 2019 | ні |
28 | 5590788 | 29.04.2024 11:28:40 | 2020 | ні |
29 | 5611600 | 15.08.2024 11:02:41 | 2023 | ні |
30 | 5613806 | 21.08.2024 23:03:46 | 2023 | ні |
31 | 5639244 | 06.02.2025 15:37:55 | 2024 | ні |
32 |
5643175 ![]() |
06.03.2025 20:29:39 | 2021 | ні |