Голосів: 1
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 6 "Дивокрай" Запорізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5608740 | 06.08.2024 15:26:26 | 2023 | так |
| 2 | 5640690 | 17.02.2025 15:02:02 | 2023 | так |
| 3 | 5656660 | 19.05.2025 12:21:30 | 2022 | так |
| 4 | 5665486 | 03.07.2025 13:34:42 | 2022 | так |
| 5 | 5669882 | 30.07.2025 18:12:35 | 2020 | так |
| 6 | 5671682 | 07.08.2025 14:05:03 | 2023 | так |
| 7 | 5676774 | 25.08.2025 22:10:42 | 2022 | так |
| 8 | 5677241 | 27.08.2025 09:26:49 | 2020 | так |
| 9 | 5677253 | 27.08.2025 09:40:53 | 2022 | так |
| 10 | 5677791 | 28.08.2025 12:36:09 | 2019 | так |
| 11 | 5679165 | 02.09.2025 10:39:44 | 2020 | так |
| 12 | 5679765 | 03.09.2025 14:15:48 | 2019 | так |
| 13 | 5682856 | 16.09.2025 16:55:38 | 2024 | так |
| 14 | 5687161 | 21.10.2025 14:56:54 | 2022 | так |
| 15 | 5689183 | 11.11.2025 13:25:35 | 2023 | так |
| 16 | 5689725 | 18.11.2025 10:40:01 | 2022 | так |
| 17 | 5689726 | 18.11.2025 10:43:47 | 2020 | так |
| 18 | 5327586 | 30.09.2020 21:04:50 | 2020 | ні |
| 19 | 5361778 | 12.02.2021 11:44:21 | 2020 | ні |
| 20 | 5415099 | 26.07.2021 12:35:07 | 2020 | ні |
| 21 | 5425616 | 20.08.2021 13:45:51 | 2021 | ні |
| 22 | 5460663 | 07.01.2022 14:10:57 | 2021 | ні |
| 23 | 5474606 | 19.04.2022 17:11:09 | 2022 | ні |
| 24 | 5611600 | 15.08.2024 11:02:41 | 2023 | ні |
| 25 | 5635945 | 17.01.2025 12:53:30 | 2024 | ні |
| 26 |
5654655 ![]() |
09.05.2025 08:28:35 | 2023 | ні |
| 27 | 5655176 | 12.05.2025 12:55:13 | 2024 | ні |
| 28 | 5655339 | 13.05.2025 08:36:16 | 2022 | ні |
| 29 | 5655460 | 13.05.2025 12:22:09 | 2021 | ні |
| 30 | 5655533 | 13.05.2025 15:27:18 | 2022 | ні |
| 31 | 5657345 | 21.05.2025 22:37:06 | 2024 | ні |
| 32 | 5658549 | 28.05.2025 10:59:34 | 2021 | ні |
| 33 | 5663542 | 23.06.2025 09:17:53 | 2019 | ні |
| 34 | 5666214 | 09.07.2025 15:09:31 | 2019 | ні |
| 35 | 5666668 | 11.07.2025 16:57:42 | 2020 | ні |
| 36 | 5667580 | 17.07.2025 12:56:35 | 2023 | ні |
| 37 | 5673845 | 15.08.2025 12:30:22 | 2023 | ні |
| 38 | 5679589 | 03.09.2025 10:19:33 | 2022 | ні |
| 39 | 5682799 | 16.09.2025 14:24:20 | 2022 | ні |
| 40 | 5683607 | 22.09.2025 12:34:34 | 2020 | ні |
| 41 | 5683912 | 23.09.2025 17:06:04 | 2023 | ні |
| 42 | 5684396 | 26.09.2025 13:49:42 | 2024 | ні |
| 43 | 5685095 | 02.10.2025 15:36:33 | 2024 | ні |
| 44 | 5685180 | 03.10.2025 11:19:20 | 2021 | ні |
| 45 | 5685403 | 06.10.2025 12:33:23 | 2022 | ні |
| 46 | 5686030 | 10.10.2025 14:38:13 | 2024 | ні |
| 47 | 5687217 | 22.10.2025 10:31:42 | 2020 | ні |
| 48 | 5687350 | 23.10.2025 13:40:01 | 2024 | ні |
| 49 | 5689815 | 19.11.2025 10:36:24 | 2024 | ні |
| 50 | 5690088 | 21.11.2025 13:10:17 | 2022 | ні |
| 51 | 5691012 | 03.12.2025 10:16:45 | 2021 | ні |
| 52 | 5692157 | 17.12.2025 16:06:36 | 2021 | ні |
| 53 | 5692446 | 22.12.2025 20:47:26 | 2022 | ні |

