Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 281 "Журавочка" Запорізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5681128 | 08.09.2025 18:17:13 | 2024 | так |
| 2 | 5709581 | 30.04.2026 12:19:12 | 2022 | так |
| 3 | 5709764 | 01.05.2026 11:38:21 | 2023 | так |
| 4 |
5224714 ![]() |
29.09.2019 21:36:51 | 2019 | ні |
| 5 |
5239574 ![]() |
18.11.2019 21:31:30 | 2019 | ні |
| 6 |
5264830 ![]() |
18.02.2020 21:17:33 | 2019 | ні |
| 7 |
5274359 ![]() |
01.04.2020 19:14:47 | 2020 | ні |
| 8 |
5285879 ![]() |
11.06.2020 10:58:41 | 2020 | ні |
| 9 |
5301875 ![]() |
04.08.2020 15:35:07 | 2019 | ні |
| 10 |
5306596 ![]() |
14.08.2020 22:29:01 | 2020 | ні |
| 11 |
5313359 ![]() |
29.08.2020 00:17:05 | 2020 | ні |
| 12 |
5316726 ![]() |
03.09.2020 15:54:09 | 2019 | ні |
| 13 |
5317769 ![]() |
06.09.2020 17:55:27 | 2020 | ні |
| 14 |
5330599 ![]() |
09.10.2020 23:59:57 | 2020 | ні |
| 15 |
5579790 ![]() |
29.02.2024 10:44:15 | 2018 | ні |
| 16 | 5684825 | 30.09.2025 20:56:02 | 2021 | ні |
| 17 | 5686986 | 20.10.2025 12:27:07 | 2023 | ні |
| 18 | 5693166 | 05.01.2026 12:40:54 | 2022 | ні |
| 19 | 5699171 | 04.03.2026 12:20:09 | 2024 | ні |
| 20 | 5699279 | 04.03.2026 21:27:20 | 2024 | ні |
| 21 | 5699306 | 05.03.2026 09:42:40 | 2024 | ні |
| 22 | 5699768 | 09.03.2026 10:54:23 | 2025 | ні |
| 23 | 5700038 | 10.03.2026 11:37:11 | 2023 | ні |
| 24 | 5700348 | 11.03.2026 12:38:17 | 2025 | ні |
| 25 | 5701087 | 16.03.2026 10:14:44 | 2023 | ні |
| 26 | 5701089 | 16.03.2026 10:19:48 | 2021 | ні |
| 27 | 5702320 | 22.03.2026 17:04:55 | 2024 | ні |
| 28 | 5702322 | 22.03.2026 17:15:58 | 2022 | ні |
| 29 | 5702691 | 24.03.2026 12:05:40 | 2025 | ні |
| 30 | 5702702 | 24.03.2026 12:45:28 | 2025 | ні |
| 31 | 5702771 | 24.03.2026 16:10:11 | 2021 | ні |
| 32 | 5702822 | 25.03.2026 08:32:57 | 2021 | ні |
| 33 | 5702831 | 25.03.2026 09:18:02 | 2024 | ні |
| 34 | 5703778 | 30.03.2026 13:31:01 | 2021 | ні |
| 35 | 5704027 | 31.03.2026 11:44:40 | 2023 | ні |
| 36 | 5705293 | 07.04.2026 09:08:21 | 2022 | ні |
| 37 | 5706450 | 14.04.2026 12:16:05 | 2023 | ні |

