Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №240 "Іволга" Запорізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5696913 | 16.02.2026 09:06:41 | 2022 | так |
| 2 | 5698828 | 02.03.2026 15:54:15 | 2022 | так |
| 3 | 5704058 | 31.03.2026 12:42:45 | 2021 | так |
| 4 | 5704360 | 01.04.2026 14:06:23 | 2024 | так |
| 5 | 5624919 | 04.10.2024 10:17:40 | 2024 | ні |
| 6 | 5654283 | 07.05.2025 15:38:52 | 2023 | ні |
| 7 | 5671926 | 08.08.2025 12:45:48 | 2024 | ні |
| 8 | 5691253 | 05.12.2025 13:38:25 | 2024 | ні |
| 9 | 5694912 | 27.01.2026 10:18:52 | 2022 | ні |
| 10 | 5694927 | 27.01.2026 11:20:16 | 2024 | ні |
| 11 | 5697451 | 20.02.2026 11:04:56 | 2024 | ні |
| 12 | 5697466 | 20.02.2026 11:59:09 | 2022 | ні |
| 13 | 5698244 | 25.02.2026 15:49:13 | 2021 | ні |
| 14 | 5698246 | 25.02.2026 15:54:57 | 2022 | ні |
| 15 | 5698844 | 02.03.2026 16:38:37 | 2024 | ні |
| 16 | 5701271 | 16.03.2026 15:52:50 | 2025 | ні |
| 17 | 5703014 | 25.03.2026 15:59:13 | 2022 | ні |
| 18 | 5723537 | 23.07.2026 00:22:13 | 2022 | ні |
| 19 | 5733251 | 30.08.2026 18:39:42 | 2023 | ні |
