Голосів: 4
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 288 "Біла лелека" Запорізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5609512 | 08.08.2024 14:47:55 | 2024 | так |
| 2 | 5666759 | 13.07.2025 15:05:04 | 2025 | так |
| 3 | 5600443 | 21.06.2024 15:27:43 | 2024 | ні |
| 4 | 5600485 | 22.06.2024 10:13:13 | 2024 | ні |
| 5 | 5642012 | 27.02.2025 06:00:47 | 2024 | ні |
| 6 | 5646560 | 26.03.2025 16:24:35 | 2024 | ні |
| 7 | 5649767 | 11.04.2025 14:22:48 | 2024 | ні |
| 8 | 5680191 | 04.09.2025 15:15:16 | 2024 | ні |
| 9 | 5690687 | 28.11.2025 15:41:31 | 2024 | ні |
| 10 | 5690688 | 28.11.2025 15:46:15 | 2024 | ні |
| 11 | 5692327 | 19.12.2025 20:48:09 | 2024 | ні |
| 12 | 5697369 | 19.02.2026 14:30:25 | 2024 | ні |
| 13 | 5698527 | 27.02.2026 15:16:50 | 2024 | ні |
| 14 | 5701154 | 16.03.2026 12:04:30 | 2024 | ні |
| 15 | 5701755 | 18.03.2026 13:33:03 | 2024 | ні |
| 16 | 5704251 | 01.04.2026 10:27:45 | 2021 | ні |
| 17 | 5704836 | 03.04.2026 13:35:24 | 2024 | ні |
| 18 | 5704839 | 03.04.2026 13:39:13 | 2024 | ні |
| 19 | 5704969 | 04.04.2026 18:06:04 | 2023 | ні |
| 20 | 5709815 | 01.05.2026 14:48:48 | 2024 | ні |
| 21 | 5710161 | 04.05.2026 16:17:41 | 2023 | ні |
| 22 | 5711967 | 14.05.2026 15:15:33 | 2023 | ні |
| 23 | 5711969 | 14.05.2026 15:18:34 | 2022 | ні |
| 24 | 5716696 | 09.06.2026 09:29:56 | 2024 | ні |
