Камінь-Каширський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок "Світлячок"Камінь-Каширської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5236735 | 08.11.2019 14:53:29 | 2019 | ні |
| 2 | 5365502 | 24.02.2021 08:48:15 | 2020 | ні |
| 3 | 5408069 | 02.07.2021 13:13:02 | 2020 | ні |
| 4 | 5494075 | 29.09.2022 11:56:39 | 2022 | ні |
| 5 | 5507660 | 22.02.2023 10:37:44 | 2022 | ні |
| 6 | 5512821 | 22.03.2023 15:35:03 | 2022 | ні |
| 7 | 5512825 | 22.03.2023 15:56:21 | 2023 | ні |
| 8 | 5524284 | 16.05.2023 11:26:25 | 2023 | ні |
| 9 | 5526390 | 24.05.2023 10:45:24 | 2022 | ні |
| 10 | 5527974 | 30.05.2023 13:58:55 | 2023 | ні |
| 11 | 5534446 | 27.06.2023 10:40:08 | 2022 | ні |
| 12 | 5536742 | 07.07.2023 12:58:16 | 2022 | ні |
| 13 | 5554583 | 08.09.2023 09:33:13 | 2022 | ні |
| 14 | 5561652 | 18.10.2023 16:36:42 | 2023 | ні |
| 15 | 5561953 | 20.10.2023 15:48:23 | 2023 | ні |
| 16 | 5564749 | 13.11.2023 14:05:13 | 2023 | ні |
| 17 | 5569094 | 22.12.2023 13:38:22 | 2023 | ні |
| 18 | 5574401 | 30.01.2024 12:02:10 | 2023 | ні |
| 19 | 5576433 | 10.02.2024 09:05:20 | 2023 | ні |
| 20 | 5577066 | 14.02.2024 09:53:08 | 2022 | ні |
| 21 | 5597518 | 05.06.2024 15:44:01 | 2023 | ні |
| 22 | 5599538 | 17.06.2024 12:59:58 | 2023 | ні |
| 23 | 5600410 | 21.06.2024 12:38:58 | 2022 | ні |
| 24 | 5600891 | 25.06.2024 08:36:47 | 2023 | ні |
| 25 | 5602472 | 04.07.2024 09:42:30 | 2023 | ні |
| 26 | 5620890 | 12.09.2024 17:08:24 | 2023 | ні |
| 27 | 5639721 | 10.02.2025 14:45:14 | 2022 | ні |
| 28 | 5652283 | 29.04.2025 10:39:07 | 2023 | ні |
| 29 | 5656053 | 15.05.2025 14:03:24 | 2023 | ні |
| 30 | 5656069 | 15.05.2025 14:34:49 | 2023 | ні |
| 31 | 5656071 | 15.05.2025 14:35:40 | 2023 | ні |
| 32 | 5656073 | 15.05.2025 14:36:38 | 2023 | ні |
| 33 | 5659912 | 03.06.2025 16:29:54 | 2022 | ні |
| 34 | 5661893 | 13.06.2025 10:08:31 | 2023 | ні |
