Камінь-Каширський заклад дошкільної освіти "Ясла-садок "Світлячок"Камінь-Каширської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5236735 | 08.11.2019 14:53:29 | 2019 | ні |
| 2 | 5365502 | 24.02.2021 08:48:15 | 2020 | ні |
| 3 | 5408069 | 02.07.2021 13:13:02 | 2020 | ні |
| 4 | 5526390 | 24.05.2023 10:45:24 | 2022 | ні |
| 5 | 5536742 | 07.07.2023 12:58:16 | 2022 | ні |
| 6 | 5561953 | 20.10.2023 15:48:23 | 2023 | ні |
| 7 | 5576433 | 10.02.2024 09:05:20 | 2023 | ні |
| 8 | 5593649 | 15.05.2024 14:25:50 | 2024 | ні |
| 9 | 5599501 | 17.06.2024 11:36:50 | 2024 | ні |
| 10 | 5599538 | 17.06.2024 12:59:58 | 2023 | ні |
| 11 | 5600410 | 21.06.2024 12:38:58 | 2022 | ні |
| 12 | 5608000 | 05.08.2024 10:00:32 | 2024 | ні |
| 13 | 5608599 | 06.08.2024 12:37:26 | 2024 | ні |
| 14 | 5620890 | 12.09.2024 17:08:24 | 2023 | ні |
| 15 | 5627095 | 21.10.2024 15:16:31 | 2024 | ні |
| 16 | 5639721 | 10.02.2025 14:45:14 | 2022 | ні |
| 17 | 5642915 | 05.03.2025 13:54:35 | 2024 | ні |
| 18 | 5663859 | 24.06.2025 11:57:26 | 2024 | ні |
| 19 | 5665954 | 08.07.2025 13:57:56 | 2024 | ні |
| 20 | 5679199 | 02.09.2025 11:24:29 | 2024 | ні |
| 21 | 5680185 | 04.09.2025 15:10:19 | 2023 | ні |
| 22 | 5681887 | 11.09.2025 12:27:15 | 2024 | ні |
| 23 | 5683649 | 22.09.2025 14:36:57 | 2024 | ні |
| 24 | 5690075 | 21.11.2025 11:27:09 | 2024 | ні |
| 25 | 5692292 | 19.12.2025 14:04:15 | 2025 | ні |
| 26 | 5695543 | 02.02.2026 13:48:16 | 2021 | ні |
