Голосів: 1
Дернівський заклад дошкільної освіти "Незабудка" Олицької селищної ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5513482 | 26.03.2023 21:17:55 | 2022 | так | 
| 2 | 5572199 | 17.01.2024 14:15:59 | 2018 | так | 
| 3 | 5572202 | 17.01.2024 14:20:47 | 2018 | так | 
| 4 | 5572205 | 17.01.2024 14:24:32 | 2020 | так | 
| 5 | 5242055 | 27.11.2019 18:03:00 | 2019 | ні | 
| 6 | 5247248 | 18.12.2019 18:10:00 | 2019 | ні | 
| 7 | 5254890 | 20.01.2020 21:31:00 | 2019 | ні | 
| 8 | 5358718 | 04.02.2021 12:13:55 | 2020 | ні | 
| 9 | 5362933 | 16.02.2021 14:44:49 | 2021 | ні | 
| 10 | 5396536 | 28.05.2021 14:10:40 | 2020 | ні | 
| 11 | 5397503 | 31.05.2021 16:27:21 | 2021 | ні | 
| 12 | 5407399 | 30.06.2021 19:35:43 | 2021 | ні | 
| 13 | 5434324 | 10.09.2021 11:22:19 | 2021 | ні | 
| 14 | 5460594 | 06.01.2022 13:15:59 | 2021 | ні | 
| 15 | 5467259 | 01.02.2022 09:51:00 | 2021 | ні | 
| 16 | 5475727 | 10.05.2022 18:17:40 | 2021 | ні | 
| 17 | 5528110 | 31.05.2023 09:23:26 | 2023 | ні | 
| 18 | 5535772 | 03.07.2023 11:55:08 | 2022 | ні | 
| 19 | 5550975 | 29.08.2023 11:42:04 | 2021 | ні | 
| 20 | 5551925 | 31.08.2023 12:24:35 | 2023 | ні | 
| 21 | 5625307 | 08.10.2024 10:25:46 | 2022 | ні | 

