Голосів: 6
комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 143 Харківської міської ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5308780 | 19.08.2020 16:44:28 | 2020 | так |
| 2 | 5473409 | 23.02.2022 14:58:21 | 2021 | так |
| 3 | 5556501 | 15.09.2023 12:05:26 | 2023 | так |
| 4 | 5564610 | 12.11.2023 16:18:35 | 2023 | так |
| 5 | 5572757 | 20.01.2024 20:38:44 | 2023 | так |
| 6 | 5630702 | 24.11.2024 21:10:34 | 2023 | так |
| 7 | 5630992 | 27.11.2024 11:01:56 | 2024 | так |
| 8 | 5634651 | 09.01.2025 13:15:05 | 2024 | так |
| 9 | 5644287 | 13.03.2025 18:47:06 | 2024 | так |
| 10 | 5653068 | 01.05.2025 22:31:34 | 2024 | так |
| 11 | 5250129 | 05.01.2020 15:31:10 | 2019 | ні |
| 12 | 5270282 | 05.03.2020 16:39:58 | 2019 | ні |
| 13 | 5270639 | 07.03.2020 14:34:10 | 2019 | ні |
| 14 | 5275851 | 20.04.2020 15:40:22 | 2020 | ні |
| 15 | 5285114 | 09.06.2020 00:36:38 | 2020 | ні |
| 16 | 5289436 | 24.06.2020 12:25:08 | 2020 | ні |
| 17 | 5308982 | 20.08.2020 09:37:12 | 2020 | ні |
| 18 | 5312553 | 27.08.2020 15:29:23 | 2020 | ні |
| 19 | 5321566 | 14.09.2020 19:37:58 | 2020 | ні |
| 20 | 5327490 | 30.09.2020 16:05:46 | 2020 | ні |
| 21 | 5335118 | 29.10.2020 13:44:29 | 2020 | ні |
| 22 | 5358995 | 04.02.2021 17:33:23 | 2020 | ні |
| 23 | 5364474 | 21.02.2021 10:13:14 | 2019 | ні |
| 24 | 5389329 | 11.05.2021 20:25:32 | 2021 | ні |
| 25 | 5392896 | 20.05.2021 09:47:48 | 2021 | ні |
| 26 | 5410385 | 09.07.2021 14:13:02 | 2019 | ні |
| 27 | 5413144 | 19.07.2021 16:59:08 | 2020 | ні |
| 28 | 5413147 | 19.07.2021 17:06:11 | 2020 | ні |
| 29 | 5414602 | 23.07.2021 15:24:00 | 2020 | ні |
| 30 | 5416044 | 28.07.2021 15:28:07 | 2021 | ні |
| 31 | 5416940 | 31.07.2021 12:32:31 | 2020 | ні |
| 32 | 5421826 | 12.08.2021 11:00:35 | 2021 | ні |
| 33 | 5426634 | 25.08.2021 14:20:26 | 2020 | ні |
| 34 | 5438306 | 22.09.2021 17:12:07 | 2021 | ні |
| 35 | 5447117 | 28.10.2021 21:51:35 | 2021 | ні |
| 36 | 5458481 | 21.12.2021 13:46:37 | 2021 | ні |
| 37 | 5462900 | 16.01.2022 23:23:32 | 2020 | ні |
| 38 | 5466328 | 28.01.2022 02:47:14 | 2021 | ні |
| 39 | 5480198 | 21.06.2022 09:44:51 | 2022 | ні |
| 40 | 5501384 | 05.01.2023 00:48:16 | 2022 | ні |
| 41 | 5519202 | 25.04.2023 11:09:39 | 2023 | ні |
| 42 | 5554941 | 09.09.2023 22:52:35 | 2022 | ні |
| 43 | 5569060 | 22.12.2023 10:40:37 | 2022 | ні |
| 44 | 5574133 | 29.01.2024 10:37:12 | 2023 | ні |
| 45 | 5590233 | 25.04.2024 10:03:17 | 2023 | ні |
| 46 | 5601398 | 27.06.2024 12:00:12 | 2023 | ні |
| 47 | 5602139 | 02.07.2024 12:14:25 | 2024 | ні |
| 48 | 5617059 | 01.09.2024 10:46:16 | 2024 | ні |
| 49 | 5646424 | 26.03.2025 10:44:26 | 2024 | ні |
| 50 | 5655910 | 15.05.2025 08:54:51 | 2019 | ні |
| 51 | 5664847 | 30.06.2025 15:55:13 | 2024 | ні |
| 52 | 5667812 | 18.07.2025 13:27:35 | 2024 | ні |
| 53 | 5669064 | 27.07.2025 13:08:20 | 2022 | ні |
| 54 | 5670028 | 31.07.2025 12:39:08 | 2024 | ні |
| 55 | 5684161 | 25.09.2025 09:12:31 | 2023 | ні |
| 56 | 5684644 | 29.09.2025 18:22:12 | 2023 | ні |
| 57 | 5685327 | 05.10.2025 23:15:25 | 2023 | ні |
| 58 | 5692640 | 26.12.2025 12:09:15 | 2021 | ні |
| 59 | 5692721 | 28.12.2025 20:22:24 | 2023 | ні |
