комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 400 Харківської міської ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5598208 | 10.06.2024 12:58:00 | 2024 | ні |
| 2 | 5626277 | 15.10.2024 09:10:00 | 2023 | ні |
| 3 | 5626811 | 18.10.2024 09:23:00 | 2024 | ні |
| 4 | 5628008 | 29.10.2024 13:34:00 | 2023 | ні |
| 5 | 5640173 | 13.02.2025 10:19:00 | 2024 | ні |
| 6 | 5642650 | 04.03.2025 10:16:00 | 2024 | ні |
| 7 | 5644752 | 17.03.2025 14:12:00 | 2024 | ні |
| 8 | 5654119 | 07.05.2025 10:46:00 | 2024 | ні |
| 9 | 5672244 | 11.08.2025 10:26:00 | 2024 | ні |
| 10 | 5672255 | 11.08.2025 10:32:00 | 2024 | ні |
| 11 | 5672261 | 11.08.2025 10:38:00 | 2024 | ні |
| 12 | 5673544 | 14.08.2025 14:04:00 | 2024 | ні |
| 13 | 5677877 | 28.08.2025 14:27:00 | 2024 | ні |
| 14 | 5686601 | 16.10.2025 09:14:00 | 2025 | ні |
| 15 | 5687003 | 20.10.2025 13:16:00 | 2024 | ні |
| 16 | 5687418 | 24.10.2025 09:59:00 | 2024 | ні |
| 17 | 5689653 | 17.11.2025 14:14:00 | 2024 | ні |
| 18 | 5689658 | 17.11.2025 14:34:00 | 2024 | ні |
| 19 | 5689862 | 19.11.2025 13:29:00 | 2024 | ні |
| 20 | 5689863 | 19.11.2025 13:34:00 | 2024 | ні |
| 21 | 5691450 | 09.12.2025 10:21:00 | 2024 | ні |
