Голосів: 1
комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 237 Харківської міської ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5411769 | 14.07.2021 13:37:00 | 2021 | так |
| 2 | 5428980 | 30.08.2021 13:21:00 | 2020 | так |
| 3 | 5659791 | 03.06.2025 12:06:00 | 2020 | так |
| 4 | 5659800 | 03.06.2025 12:14:00 | 2023 | так |
| 5 | 5244500 | 07.12.2019 19:24:00 | 2019 | ні |
| 6 | 5276000 | 21.04.2020 19:05:00 | 2020 | ні |
| 7 | 5303128 | 06.08.2020 22:23:00 | 2019 | ні |
| 8 | 5317850 | 07.09.2020 09:05:00 | 2020 | ні |
| 9 | 5332741 | 19.10.2020 21:53:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5338466 | 12.11.2020 10:44:00 | 2019 | ні |
| 11 | 5401240 | 09.06.2021 13:28:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5408728 | 05.07.2021 13:25:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5413610 | 21.07.2021 01:23:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5422041 | 12.08.2021 14:53:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5442260 | 07.10.2021 09:00:00 | 2021 | ні |
| 16 | 5444059 | 15.10.2021 16:07:00 | 2021 | ні |
| 17 | 5451949 | 19.11.2021 15:13:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5455435 | 06.12.2021 12:08:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5459102 | 24.12.2021 18:31:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5475992 | 13.05.2022 13:07:00 | 2022 | ні |
| 21 | 5513353 | 24.03.2023 22:09:00 | 2022 | ні |
| 22 | 5524831 | 17.05.2023 19:53:00 | 2021 | ні |
| 23 | 5651393 | 23.04.2025 16:15:00 | 2025 | ні |
| 24 | 5653147 | 02.05.2025 10:51:00 | 2023 | ні |
