Голосів: 4
комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 265 Харківської міської ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5262114 | 10.02.2020 13:19:00 | 2019 | так |
| 2 | 5359371 | 05.02.2021 15:22:00 | 2020 | так |
| 3 | 5386278 | 27.04.2021 13:36:00 | 2019 | так |
| 4 | 5388547 | 07.05.2021 17:40:00 | 2020 | так |
| 5 | 5396970 | 30.05.2021 19:41:00 | 2020 | так |
| 6 | 5397683 | 01.06.2021 07:01:00 | 2020 | так |
| 7 | 5397684 | 01.06.2021 07:06:00 | 2020 | так |
| 8 | 5466603 | 28.01.2022 22:56:00 | 2021 | так |
| 9 | 5643820 | 11.03.2025 18:43:00 | 2023 | так |
| 10 | 5648553 | 05.04.2025 20:44:00 | 2023 | так |
| 11 | 5674832 | 19.08.2025 14:08:00 | 2023 | так |
| 12 | 5192529 | 13.07.2019 22:24:00 | 2019 | ні |
| 13 | 5281021 | 22.05.2020 23:46:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5282970 | 01.06.2020 06:17:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5285383 | 09.06.2020 18:29:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5312355 | 27.08.2020 12:58:00 | 2020 | ні |
| 17 | 5323086 | 17.09.2020 22:30:00 | 2019 | ні |
| 18 | 5327447 | 30.09.2020 14:35:00 | 2020 | ні |
| 19 | 5329785 | 07.10.2020 18:31:00 | 2020 | ні |
| 20 | 5342407 | 28.11.2020 10:48:00 | 2019 | ні |
| 21 | 5361928 | 12.02.2021 16:54:00 | 2020 | ні |
| 22 | 5379138 | 03.04.2021 10:02:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5386836 | 29.04.2021 10:39:00 | 2021 | ні |
| 24 | 5390392 | 13.05.2021 20:42:00 | 2020 | ні |
| 25 | 5391894 | 18.05.2021 12:41:00 | 2020 | ні |
| 26 | 5397567 | 31.05.2021 18:25:00 | 2020 | ні |
| 27 | 5406494 | 27.06.2021 18:45:00 | 2021 | ні |
| 28 | 5414702 | 23.07.2021 23:33:00 | 2020 | ні |
| 29 | 5418004 | 03.08.2021 15:43:00 | 2020 | ні |
| 30 | 5418622 | 04.08.2021 19:46:00 | 2019 | ні |
| 31 | 5418736 | 05.08.2021 10:09:00 | 2019 | ні |
| 32 | 5423527 | 16.08.2021 21:23:00 | 2021 | ні |
| 33 | 5432609 | 07.09.2021 04:00:00 | 2021 | ні |
| 34 | 5433642 | 08.09.2021 20:32:00 | 2021 | ні |
| 35 | 5440949 | 01.10.2021 20:18:00 | 2021 | ні |
| 36 | 5447383 | 30.10.2021 08:00:00 | 2020 | ні |
| 37 | 5451787 | 18.11.2021 23:08:00 | 2020 | ні |
| 38 | 5458124 | 19.12.2021 19:05:00 | 2021 | ні |
| 39 | 5459587 | 29.12.2021 21:43:00 | 2020 | ні |
| 40 | 5460006 | 03.01.2022 21:55:00 | 2020 | ні |
| 41 | 5461424 | 11.01.2022 13:12:00 | 2020 | ні |
| 42 | 5463307 | 17.01.2022 22:28:00 | 2021 | ні |
| 43 | 5466499 | 28.01.2022 14:39:00 | 2020 | ні |
| 44 | 5468523 | 04.02.2022 16:15:00 | 2019 | ні |
| 45 | 5469645 | 09.02.2022 12:19:00 | 2020 | ні |
| 46 | 5470958 | 15.02.2022 09:23:00 | 2020 | ні |
| 47 | 5507189 | 19.02.2023 22:56:00 | 2022 | ні |
| 48 | 5511806 | 18.03.2023 19:42:00 | 2022 | ні |
| 49 | 5529731 | 07.06.2023 08:55:00 | 2020 | ні |
| 50 | 5529811 | 07.06.2023 11:04:00 | 2019 | ні |
| 51 | 5545404 | 13.08.2023 11:42:00 | 2023 | ні |
| 52 | 5560994 | 12.10.2023 18:23:00 | 2023 | ні |
| 53 | 5569890 | 02.01.2024 12:08:00 | 2022 | ні |
| 54 | 5587420 | 10.04.2024 11:42:00 | 2024 | ні |
| 55 | 5609939 | 10.08.2024 14:33:00 | 2022 | ні |
| 56 | 5621452 | 16.09.2024 14:35:00 | 2024 | ні |
| 57 | 5622077 | 18.09.2024 17:00:00 | 2023 | ні |
| 58 | 5654124 | 07.05.2025 10:54:00 | 2021 | ні |
| 59 | 5693919 | 13.01.2026 14:27:00 | 2023 | ні |
