Голосів: 2
комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 428 Харківської міської ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5285017 | 08.06.2020 03:12:00 | 2020 | так |
| 2 | 5242367 | 28.11.2019 18:00:00 | 2019 | ні |
| 3 | 5267617 | 26.02.2020 15:36:00 | 2019 | ні |
| 4 | 5300468 | 31.07.2020 16:26:00 | 2020 | ні |
| 5 | 5313034 | 28.08.2020 12:50:00 | 2020 | ні |
| 6 | 5322891 | 17.09.2020 14:12:00 | 2019 | ні |
| 7 | 5325423 | 24.09.2020 11:11:00 | 2020 | ні |
| 8 | 5330765 | 11.10.2020 20:44:00 | 2019 | ні |
| 9 | 5335045 | 29.10.2020 11:16:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5337084 | 06.11.2020 10:17:00 | 2020 | ні |
| 11 | 5337306 | 07.11.2020 15:35:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5367609 | 02.03.2021 10:50:00 | 2021 | ні |
| 13 | 5369440 | 08.03.2021 23:15:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5373729 | 19.03.2021 11:29:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5376235 | 25.03.2021 18:10:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5384572 | 21.04.2021 10:19:00 | 2020 | ні |
| 17 | 5386562 | 28.04.2021 11:12:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5425572 | 20.08.2021 12:57:00 | 2019 | ні |
| 19 | 5446600 | 27.10.2021 10:46:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5448339 | 03.11.2021 18:20:00 | 2021 | ні |
| 21 | 5458892 | 23.12.2021 16:37:00 | 2020 | ні |
| 22 | 5464437 | 21.01.2022 09:26:00 | 2019 | ні |
| 23 | 5467264 | 01.02.2022 10:02:00 | 2021 | ні |
| 24 | 5468804 | 06.02.2022 19:36:00 | 2020 | ні |
| 25 | 5470892 | 14.02.2022 17:29:00 | 2021 | ні |
| 26 | 5471543 | 16.02.2022 18:42:00 | 2021 | ні |
| 27 | 5472652 | 21.02.2022 12:54:00 | 2021 | ні |
| 28 | 5579111 | 26.02.2024 13:09:00 | 2023 | ні |
| 29 | 5621261 | 15.09.2024 20:28:00 | 2019 | ні |
| 30 | 5640232 | 13.02.2025 14:08:00 | 2024 | ні |
| 31 | 5663049 | 19.06.2025 11:20:00 | 2025 | ні |
| 32 | 5663056 | 19.06.2025 11:26:00 | 2025 | ні |
| 33 | 5682679 | 16.09.2025 10:05:00 | 2025 | ні |
| 34 | 5688887 | 07.11.2025 10:00:00 | 2024 | ні |
| 35 | 5692068 | 16.12.2025 19:40:00 | 2025 | ні |
| 36 | 5694221 | 17.01.2026 09:23:00 | 2025 | ні |
