Голосів: 5
комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 441 Харківської міської ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5672060 | 09.08.2025 08:51:00 | 2025 | так |
| 2 | 5705842 | 09.04.2026 12:05:00 | 2025 | так |
| 3 | 5709814 | 01.05.2026 14:45:00 | 2025 | ні |
| 4 | 5709817 | 01.05.2026 14:54:00 | 2025 | ні |
| 5 | 5710211 | 05.05.2026 09:10:00 | 2025 | ні |
| 6 | 5710295 | 05.05.2026 12:11:00 | 2023 | ні |
| 7 | 5710506 | 06.05.2026 11:08:00 | 2026 | ні |
| 8 | 5710837 | 07.05.2026 13:51:00 | 2024 | ні |
| 9 | 5710839 | 07.05.2026 13:53:00 | 2024 | ні |
| 10 | 5711492 | 12.05.2026 13:17:00 | 2025 | ні |
| 11 | 5711500 | 12.05.2026 13:31:00 | 2025 | ні |
| 12 | 5711510 | 12.05.2026 13:52:00 | 2025 | ні |
| 13 | 5711519 | 12.05.2026 14:29:00 | 2025 | ні |
| 14 | 5711531 | 12.05.2026 14:53:00 | 2026 | ні |
| 15 | 5712822 | 20.05.2026 10:03:00 | 2023 | ні |
| 16 | 5714153 | 27.05.2026 13:34:00 | 2022 | ні |
| 17 | 5714461 | 28.05.2026 14:10:00 | 2023 | ні |
| 18 | 5714469 | 28.05.2026 14:24:00 | 2023 | ні |
| 19 | 5715077 | 01.06.2026 14:07:00 | 2025 | ні |
| 20 | 5715644 | 03.06.2026 14:28:00 | 2025 | ні |
| 21 | 5717126 | 10.06.2026 12:39:00 | 2024 | ні |
| 22 | 5717621 | 12.06.2026 13:26:00 | 2024 | ні |
| 23 | 5718103 | 16.06.2026 13:42:00 | 2025 | ні |
| 24 | 5718395 | 17.06.2026 15:28:00 | 2025 | ні |
| 25 | 5718398 | 17.06.2026 15:32:00 | 2024 | ні |
| 26 | 5719060 | 22.06.2026 15:38:00 | 2021 | ні |
| 27 | 5719062 | 22.06.2026 15:41:00 | 2025 | ні |
