Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Берізка" Руськополяньскої сільської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5622682 | 23.09.2024 10:56:45 | 2024 | так |
| 2 | 5634256 | 07.01.2025 11:03:25 | 2024 | так |
| 3 | 5634859 | 10.01.2025 15:13:22 | 2024 | так |
| 4 | 5678710 | 01.09.2025 10:22:23 | 2024 | так |
| 5 | 5689599 | 17.11.2025 10:28:28 | 2020 | так |
| 6 | 5580897 | 06.03.2024 11:02:46 | 2023 | ні |
| 7 | 5606952 | 31.07.2024 13:13:07 | 2024 | ні |
| 8 | 5618172 | 04.09.2024 10:12:15 | 2024 | ні |
| 9 | 5620293 | 10.09.2024 19:17:06 | 2023 | ні |
| 10 | 5622942 | 24.09.2024 11:59:34 | 2024 | ні |
| 11 | 5626198 | 14.10.2024 16:54:15 | 2024 | ні |
| 12 | 5627067 | 21.10.2024 13:51:44 | 2023 | ні |
| 13 | 5628394 | 01.11.2024 12:37:39 | 2023 | ні |
| 14 | 5629725 | 13.11.2024 12:29:40 | 2023 | ні |
| 15 | 5633840 | 02.01.2025 17:14:46 | 2024 | ні |
| 16 | 5634230 | 07.01.2025 08:53:30 | 2024 | ні |
| 17 | 5668325 | 22.07.2025 12:00:14 | 2024 | ні |
| 18 | 5684767 | 30.09.2025 14:20:14 | 2024 | ні |
| 19 | 5685465 | 06.10.2025 16:03:51 | 2023 | ні |
| 20 | 5693491 | 08.01.2026 10:43:25 | 2025 | ні |
