Голосів: 4
Комунальний заклад "Гореницький заклад дошкільної освіти "Сонечко" Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5585646 | 02.04.2024 09:42:00 | 2023 | так |
| 2 | 5590791 | 29.04.2024 11:34:00 | 2022 | так |
| 3 | 5594517 | 21.05.2024 13:57:00 | 2023 | так |
| 4 | 5630844 | 25.11.2024 22:17:00 | 2023 | так |
| 5 | 5634179 | 06.01.2025 15:01:00 | 2024 | так |
| 6 | 5662424 | 16.06.2025 16:33:00 | 2023 | так |
| 7 |
5687058 ![]() |
20.10.2025 21:28:00 | 2024 | так |
| 8 | 5687656 | 27.10.2025 14:47:00 | 2023 | так |
| 9 | 5687659 | 27.10.2025 14:56:00 | 2023 | так |
| 10 | 5585705 | 02.04.2024 10:50:00 | 2023 | ні |
| 11 | 5591589 | 02.05.2024 12:20:00 | 2023 | ні |
| 12 | 5608990 | 07.08.2024 12:17:00 | 2023 | ні |
| 13 | 5631064 | 27.11.2024 15:24:00 | 2023 | ні |
| 14 | 5637634 | 28.01.2025 15:43:00 | 2021 | ні |
| 15 | 5648044 | 03.04.2025 10:30:00 | 2024 | ні |
| 16 | 5649533 | 10.04.2025 13:06:00 | 2023 | ні |
| 17 | 5651897 | 27.04.2025 12:15:00 | 2023 | ні |
| 18 | 5668975 | 25.07.2025 14:36:00 | 2023 | ні |
| 19 | 5681757 | 10.09.2025 16:46:00 | 2023 | ні |
| 20 | 5683516 | 21.09.2025 17:52:00 | 2024 | ні |
| 21 | 5684435 | 26.09.2025 23:19:00 | 2023 | ні |
| 22 | 5684436 | 26.09.2025 23:30:00 | 2023 | ні |
| 23 | 5684765 | 30.09.2025 14:14:00 | 2023 | ні |
| 24 | 5685491 | 06.10.2025 18:57:00 | 2024 | ні |
| 25 | 5687185 | 21.10.2025 18:17:00 | 2023 | ні |
| 26 | 5688967 | 08.11.2025 09:53:00 | 2019 | ні |
| 27 | 5692039 | 16.12.2025 14:42:00 | 2024 | ні |
| 28 | 5692363 | 22.12.2025 08:22:00 | 2023 | ні |
| 29 | 5693831 | 12.01.2026 18:29:00 | 2022 | ні |
| 30 | 5693834 | 12.01.2026 18:41:00 | 2024 | ні |

