Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Червона Шапочка" Михайлівсько-Рубежівської сільської ради,Києво-Святошинського району,Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5507195 | 20.02.2023 01:27:07 | 2022 | так |
| 2 | 5721097 | 06.07.2026 11:08:32 | 2023 | так |
| 3 | 5456135 | 08.12.2021 17:45:18 | 2021 | так |
| 4 | 5524499 | 16.05.2023 21:56:09 | 2022 | так |
| 5 | 5545480 | 14.08.2023 09:05:34 | 2020 | так |
| 6 | 5561022 | 13.10.2023 08:22:47 | 2022 | так |
| 7 | 5565311 | 16.11.2023 20:20:02 | 2023 | так |
| 8 | 5568650 | 19.12.2023 12:34:25 | 2023 | так |
| 9 | 5571876 | 16.01.2024 09:56:05 | 2022 | так |
| 10 | 5577399 | 16.02.2024 09:39:39 | 2023 | так |
| 11 | 5578216 | 21.02.2024 09:43:04 | 2023 | так |
| 12 | 5584639 | 27.03.2024 11:48:10 | 2023 | так |
| 13 | 5591301 | 01.05.2024 10:42:18 | 2022 | так |
| 14 | 5596280 | 30.05.2024 10:54:35 | 2023 | так |
| 15 | 5599550 | 17.06.2024 13:22:36 | 2024 | так |
| 16 | 5621292 | 16.09.2024 09:14:40 | 2023 | так |
| 17 | 5637831 | 29.01.2025 14:37:02 | 2023 | так |
| 18 | 5642107 | 27.02.2025 13:56:43 | 2022 | так |
| 19 | 5651217 | 23.04.2025 09:18:31 | 2022 | так |
| 20 | 5668457 | 22.07.2025 20:35:10 | 2024 | так |
| 21 | 5710977 | 08.05.2026 11:43:09 | 2022 | так |
| 22 | 5381435 | 20.12.2019 12:30:00 | 2019 | ні |
| 23 | 5381437 | 20.12.2019 12:30:00 | 2019 | ні |
| 24 | 5381400 | 06.10.2020 18:58:00 | 2020 | ні |
| 25 | 5381388 | 30.11.2020 16:45:00 | 2020 | ні |
| 26 | 5381423 | 01.02.2021 13:45:00 | 2020 | ні |
| 27 | 5381462 | 01.04.2021 14:45:00 | 2021 | ні |
| 28 | 5381414 | 09.04.2021 20:01:00 | 2020 | ні |
| 29 | 5410499 | 09.07.2021 22:44:06 | 2020 | ні |
| 30 | 5430561 | 01.09.2021 16:02:19 | 2021 | ні |
| 31 | 5448765 | 05.11.2021 13:22:36 | 2021 | ні |
| 32 | 5469238 | 08.02.2022 10:25:31 | 2021 | ні |
| 33 | 5519455 | 26.04.2023 09:49:55 | 2023 | ні |
| 34 | 5520667 | 01.05.2023 12:53:56 | 2022 | ні |
| 35 | 5522082 | 06.05.2023 11:04:02 | 2022 | ні |
| 36 | 5522826 | 10.05.2023 10:38:01 | 2023 | ні |
| 37 | 5526073 | 23.05.2023 12:12:52 | 2021 | ні |
| 38 | 5536131 | 04.07.2023 13:28:18 | 2022 | ні |
| 39 | 5536271 | 05.07.2023 10:42:58 | 2021 | ні |
| 40 | 5539902 | 24.07.2023 11:01:36 | 2020 | ні |
| 41 | 5541983 | 01.08.2023 12:21:02 | 2023 | ні |
| 42 | 5553599 | 05.09.2023 14:14:26 | 2023 | ні |
| 43 | 5563454 | 02.11.2023 10:19:49 | 2023 | ні |
| 44 | 5563676 | 03.11.2023 14:03:46 | 2021 | ні |
| 45 | 5567692 | 09.12.2023 22:22:19 | 2023 | ні |
| 46 | 5567847 | 11.12.2023 14:26:43 | 2021 | ні |
| 47 | 5568646 | 19.12.2023 12:28:22 | 2023 | ні |
| 48 | 5571953 | 16.01.2024 13:41:53 | 2023 | ні |
| 49 | 5577432 | 16.02.2024 11:45:28 | 2023 | ні |
| 50 | 5577681 | 19.02.2024 10:28:26 | 2022 | ні |
| 51 | 5577686 | 19.02.2024 10:35:46 | 2023 | ні |
| 52 | 5587039 | 09.04.2024 11:01:23 | 2023 | ні |
| 53 | 5590355 | 25.04.2024 13:58:00 | 2024 | ні |
| 54 | 5595163 | 24.05.2024 12:22:04 | 2023 | ні |
| 55 | 5596161 | 29.05.2024 16:03:03 | 2023 | ні |
| 56 | 5598411 | 11.06.2024 10:14:22 | 2023 | ні |
| 57 | 5603583 | 12.07.2024 10:44:30 | 2023 | ні |
| 58 | 5604160 | 17.07.2024 23:45:17 | 2023 | ні |
| 59 | 5609931 | 10.08.2024 11:37:24 | 2023 | ні |
| 60 | 5614068 | 22.08.2024 12:09:29 | 2022 | ні |
| 61 | 5619114 | 06.09.2024 11:14:10 | 2021 | ні |
| 62 | 5644409 | 14.03.2025 12:47:46 | 2023 | ні |
| 63 | 5652803 | 01.05.2025 09:23:20 | 2022 | ні |
| 64 | 5682468 | 15.09.2025 12:37:31 | 2022 | ні |
| 65 | 5689451 | 14.11.2025 08:08:55 | 2024 | ні |
