Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Казка" Гостомельської селищної ради, Бучанського району Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5564819 | 14.11.2023 08:27:28 | 2022 | так |
| 2 | 5572726 | 20.01.2024 11:32:56 | 2023 | так |
| 3 | 5627459 | 23.10.2024 22:06:40 | 2021 | так |
| 4 | 5673696 | 15.08.2025 09:37:29 | 2020 | так |
| 5 | 5681172 | 09.09.2025 08:15:55 | 2020 | так |
| 6 | 5685191 | 03.10.2025 11:49:49 | 2022 | так |
| 7 | 5685193 | 03.10.2025 11:53:40 | 2022 | так |
| 8 | 5366714 | 26.02.2021 19:24:47 | 2020 | ні |
| 9 | 5413298 | 20.07.2021 11:01:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5536160 | 04.07.2023 14:22:41 | 2022 | ні |
| 11 | 5552990 | 04.09.2023 11:45:29 | 2021 | ні |
| 12 | 5563225 | 31.10.2023 18:29:17 | 2022 | ні |
| 13 | 5575006 | 01.02.2024 18:36:50 | 2022 | ні |
| 14 | 5575253 | 03.02.2024 18:23:00 | 2022 | ні |
| 15 | 5577372 | 15.02.2024 20:43:12 | 2023 | ні |
| 16 | 5589359 | 19.04.2024 13:42:12 | 2021 | ні |
| 17 | 5591254 | 01.05.2024 09:10:12 | 2022 | ні |
| 18 | 5601108 | 25.06.2024 23:00:13 | 2023 | ні |
| 19 | 5605878 | 27.07.2024 08:55:30 | 2022 | ні |
| 20 | 5611763 | 15.08.2024 14:38:44 | 2022 | ні |
| 21 | 5618886 | 05.09.2024 15:48:51 | 2022 | ні |
| 22 | 5630401 | 20.11.2024 11:56:29 | 2023 | ні |
| 23 | 5631860 | 07.12.2024 16:05:30 | 2023 | ні |
| 24 | 5633657 | 30.12.2024 21:48:25 | 2023 | ні |
| 25 | 5646504 | 26.03.2025 13:47:04 | 2023 | ні |
| 26 | 5647488 | 01.04.2025 12:11:35 | 2023 | ні |
| 27 | 5650543 | 16.04.2025 22:32:23 | 2023 | ні |
