Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Казка" Гостомельської селищної ради, Бучанського району Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5571754 | 15.01.2024 14:06:23 | 2023 | так |
| 2 | 5650574 | 17.04.2025 10:05:32 | 2024 | так |
| 3 | 5732480 | 26.08.2026 16:12:42 | 2020 | так |
| 4 | 5536160 | 04.07.2023 14:22:41 | 2022 | ні |
| 5 | 5552990 | 04.09.2023 11:45:29 | 2021 | ні |
| 6 | 5575006 | 01.02.2024 18:36:50 | 2022 | ні |
| 7 | 5575253 | 03.02.2024 18:23:00 | 2022 | ні |
| 8 | 5589359 | 19.04.2024 13:42:12 | 2021 | ні |
| 9 | 5589467 | 21.04.2024 14:35:49 | 2024 | ні |
| 10 | 5591254 | 01.05.2024 09:10:12 | 2022 | ні |
| 11 | 5605878 | 27.07.2024 08:55:30 | 2022 | ні |
| 12 | 5606767 | 30.07.2024 22:21:16 | 2023 | ні |
| 13 | 5611763 | 15.08.2024 14:38:44 | 2022 | ні |
| 14 | 5618886 | 05.09.2024 15:48:51 | 2022 | ні |
| 15 | 5624977 | 04.10.2024 13:58:29 | 2024 | ні |
| 16 | 5626817 | 18.10.2024 09:58:14 | 2024 | ні |
| 17 | 5628013 | 29.10.2024 14:05:57 | 2024 | ні |
| 18 | 5631860 | 07.12.2024 16:05:30 | 2023 | ні |
| 19 | 5633657 | 30.12.2024 21:48:25 | 2023 | ні |
| 20 | 5646504 | 26.03.2025 13:47:04 | 2023 | ні |
| 21 | 5647488 | 01.04.2025 12:11:35 | 2023 | ні |
| 22 | 5650543 | 16.04.2025 22:32:23 | 2023 | ні |
| 23 | 5690241 | 24.11.2025 14:17:01 | 2023 | ні |
| 24 | 5692467 | 23.12.2025 10:59:03 | 2022 | ні |
| 25 | 5696136 | 08.02.2026 10:33:18 | 2024 | ні |
| 26 | 5702578 | 23.03.2026 19:46:28 | 2024 | ні |
| 27 | 5721650 | 09.07.2026 13:25:27 | 2024 | ні |
| 28 | 5723135 | 20.07.2026 22:43:24 | 2023 | ні |
| 29 | 5724088 | 27.07.2026 14:52:30 | 2022 | ні |
