Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №2 "Горобинка" Бучанської міської ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5396738 | 29.05.2021 10:01:20 | 2020 | так |
| 2 | 5464825 | 22.01.2022 16:14:39 | 2021 | так |
| 3 | 5623166 | 25.09.2024 12:49:56 | 2024 | так |
| 4 | 5640033 | 12.02.2025 11:48:27 | 2024 | так |
| 5 | 5647173 | 31.03.2025 09:54:13 | 2022 | так |
| 6 | 5687243 | 22.10.2025 13:13:53 | 2021 | так |
| 7 | 5692425 | 22.12.2025 14:51:21 | 2024 | так |
| 8 | 5692779 | 29.12.2025 15:29:56 | 2020 | так |
| 9 | 5720891 | 03.07.2026 12:40:54 | 2023 | так |
| 10 | 5721297 | 07.07.2026 11:34:51 | 2023 | так |
| 11 | 5244932 | 09.12.2019 17:17:03 | 2019 | ні |
| 12 | 5266500 | 24.02.2020 08:56:43 | 2020 | ні |
| 13 | 5279878 | 18.05.2020 16:23:57 | 2019 | ні |
| 14 | 5309439 | 20.08.2020 16:46:03 | 2020 | ні |
| 15 | 5331506 | 14.10.2020 12:22:15 | 2020 | ні |
| 16 | 5337508 | 09.11.2020 10:35:26 | 2020 | ні |
| 17 | 5349746 | 08.01.2021 21:23:35 | 2020 | ні |
| 18 | 5361986 | 12.02.2021 23:51:08 | 2020 | ні |
| 19 | 5369409 | 08.03.2021 18:45:09 | 2020 | ні |
| 20 | 5373365 | 18.03.2021 13:55:43 | 2021 | ні |
| 21 | 5382852 | 15.04.2021 09:59:34 | 2021 | ні |
| 22 | 5385544 | 23.04.2021 20:18:26 | 2020 | ні |
| 23 | 5405690 | 24.06.2021 09:31:14 | 2020 | ні |
| 24 | 5431725 | 03.09.2021 19:18:48 | 2021 | ні |
| 25 | 5450712 | 15.11.2021 15:24:02 | 2019 | ні |
| 26 | 5466146 | 27.01.2022 14:23:24 | 2021 | ні |
| 27 | 5471686 | 17.02.2022 10:37:46 | 2022 | ні |
| 28 | 5483876 | 22.07.2022 15:27:28 | 2019 | ні |
| 29 | 5496494 | 27.10.2022 20:07:29 | 2022 | ні |
| 30 | 5498518 | 20.11.2022 22:09:56 | 2022 | ні |
| 31 | 5502384 | 15.01.2023 13:06:56 | 2019 | ні |
| 32 | 5502385 | 15.01.2023 13:18:25 | 2019 | ні |
| 33 | 5525722 | 22.05.2023 11:56:14 | 2022 | ні |
| 34 | 5546626 | 16.08.2023 10:19:30 | 2023 | ні |
| 35 | 5553152 | 04.09.2023 14:24:05 | 2020 | ні |
| 36 | 5560565 | 10.10.2023 07:54:43 | 2020 | ні |
| 37 | 5564315 | 09.11.2023 11:42:17 | 2020 | ні |
| 38 | 5569410 | 26.12.2023 19:02:29 | 2020 | ні |
| 39 | 5573370 | 24.01.2024 09:49:52 | 2023 | ні |
| 40 | 5580885 | 06.03.2024 10:12:50 | 2023 | ні |
| 41 | 5598035 | 09.06.2024 11:44:50 | 2019 | ні |
| 42 | 5619521 | 09.09.2024 10:08:08 | 2024 | ні |
| 43 | 5619831 | 09.09.2024 15:46:42 | 2024 | ні |
| 44 | 5631055 | 27.11.2024 14:51:04 | 2022 | ні |
| 45 | 5641609 | 24.02.2025 14:25:46 | 2024 | ні |
| 46 | 5651046 | 22.04.2025 09:44:46 | 2022 | ні |
| 47 | 5658211 | 27.05.2025 02:22:07 | 2022 | ні |
| 48 | 5703057 | 25.03.2026 22:03:52 | 2023 | ні |
