Комунальний заклад "Городнянський ясла-садок№1" Городнянської міської ради Чернігівської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 504989 | 12.09.2013 10:23:00 | 2012 | ні | 
| 2 | 505294 | 12.09.2013 11:07:00 | 2013 | ні | 
| 3 | 928244 | 25.11.2013 09:15:00 | 2008 | ні | 
| 4 | 928269 | 25.11.2013 09:25:00 | 2008 | ні | 
| 5 | 928304 | 25.11.2013 09:28:00 | 2007 | ні | 
| 6 | 928329 | 25.11.2013 09:32:00 | 2008 | ні | 
| 7 | 928359 | 25.11.2013 09:33:00 | 2008 | ні | 
| 8 | 928384 | 25.11.2013 09:38:00 | 2008 | ні | 
| 9 | 928409 | 25.11.2013 09:41:00 | 2007 | ні | 
| 10 | 928474 | 25.11.2013 09:46:00 | 2008 | ні | 
| 11 | 928514 | 25.11.2013 09:49:00 | 2008 | ні | 
| 12 | 928569 | 25.11.2013 09:52:00 | 2008 | ні | 
| 13 | 928809 | 25.11.2013 09:55:00 | 2008 | ні | 
| 14 | 928849 | 25.11.2013 10:12:00 | 2007 | ні | 
| 15 | 928944 | 25.11.2013 10:14:00 | 2008 | ні | 
| 16 | 928979 | 25.11.2013 10:18:00 | 2008 | ні | 
| 17 | 929039 | 25.11.2013 10:20:00 | 2008 | ні | 
| 18 | 929229 | 25.11.2013 10:20:00 | 2007 | ні | 
| 19 | 929274 | 25.11.2013 10:38:00 | 2008 | ні | 
| 20 | 929709 | 25.11.2013 11:03:00 | 2007 | ні | 
| 21 | 929759 | 25.11.2013 11:06:00 | 2008 | ні | 
| 22 | 929829 | 25.11.2013 11:07:00 | 2008 | ні | 
| 23 | 929919 | 25.11.2013 11:09:00 | 2008 | ні | 
| 24 | 929959 | 25.11.2013 11:15:00 | 2008 | ні | 
| 25 | 1167779 | 26.12.2013 09:27:00 | 2012 | ні | 
| 26 | 1543239 | 06.03.2014 09:30:00 | 2012 | ні | 
| 27 | 1683209 | 07.04.2014 09:53:00 | 2012 | ні | 
| 28 | 1683304 | 07.04.2014 09:58:00 | 2012 | ні | 
| 29 | 1683319 | 07.04.2014 10:04:00 | 2012 | ні | 
| 30 | 1683344 | 07.04.2014 10:06:00 | 2011 | ні | 

