Голосів: 3
Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 36 "ДИВОГРАЙ" Чернігівської міської ради Чернігівської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5430682 | 01.09.2021 20:48:09 | 2019 | так | 
| 2 | 5458042 | 18.12.2021 15:17:01 | 2020 | так | 
| 3 | 5289905 | 25.06.2020 14:50:57 | 2020 | так | 
| 4 | 5295878 | 20.07.2020 09:41:06 | 2020 | так | 
| 5 | 5324658 | 22.09.2020 15:51:54 | 2020 | так | 
| 6 | 5249691 | 02.01.2020 21:19:44 | 2019 | ні | 
| 7 | 5254171 | 18.01.2020 14:17:15 | 2020 | ні | 
| 8 | 5266792 | 24.02.2020 16:45:59 | 2019 | ні | 
| 9 | 5289642 | 24.06.2020 21:35:13 | 2020 | ні | 
| 10 | 5321725 | 15.09.2020 10:48:41 | 2020 | ні | 
| 11 | 5348471 | 31.12.2020 06:07:24 | 2020 | ні | 
| 12 | 5360934 | 10.02.2021 11:32:26 | 2020 | ні | 
| 13 | 5368472 | 03.03.2021 21:40:16 | 2021 | ні | 
| 14 | 5369204 | 06.03.2021 14:01:49 | 2020 | ні | 
| 15 | 5373570 | 18.03.2021 21:37:57 | 2020 | ні | 
| 16 | 5395791 | 27.05.2021 08:53:14 | 2019 | ні | 
| 17 | 5410156 | 09.07.2021 07:52:00 | 2021 | ні | 
| 18 | 5437169 | 19.09.2021 21:42:00 | 2020 | ні | 
| 19 | 5438247 | 22.09.2021 14:54:03 | 2021 | ні | 
| 20 | 5439867 | 28.09.2021 18:20:45 | 2020 | ні | 
| 21 | 5443798 | 13.10.2021 13:01:00 | 2021 | ні | 
| 22 | 5471953 | 17.02.2022 19:51:22 | 2021 | ні | 
| 23 | 5495877 | 19.10.2022 16:30:49 | 2022 | ні | 
| 24 | 5563451 | 02.11.2023 10:10:49 | 2020 | ні | 
