Голосів: 6
Чернігівський дошкільний навчальний заклад №30 Чернігівської міської ради Чернігівської області
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5623648 | 28.09.2024 21:01:26 | 2023 | так |
2 | 5663538 | 23.06.2025 09:00:06 | 2020 | так |
3 | 5567966 | 12.12.2023 14:28:10 | 2023 | так |
4 | 5576139 | 08.02.2024 14:02:09 | 2023 | так |
5 | 5584458 | 26.03.2024 15:41:39 | 2023 | так |
6 | 5630747 | 25.11.2024 10:42:24 | 2022 | так |
7 | 5454171 | 30.11.2021 14:58:22 | 2021 | ні |
8 | 5482221 | 08.07.2022 13:57:55 | 2021 | ні |
9 | 5499143 | 01.12.2022 10:22:05 | 2022 | ні |
10 | 5535220 | 29.06.2023 16:00:45 | 2023 | ні |
11 | 5545437 | 13.08.2023 18:36:23 | 2023 | ні |
12 | 5553654 | 05.09.2023 15:52:50 | 2020 | ні |
13 | 5566272 | 26.11.2023 14:10:50 | 2023 | ні |
14 | 5595320 | 25.05.2024 15:01:33 | 2022 | ні |
15 | 5608112 | 05.08.2024 11:45:34 | 2022 | ні |
16 | 5608598 | 06.08.2024 12:37:08 | 2023 | ні |
17 | 5632845 | 18.12.2024 12:31:15 | 2021 | ні |
18 | 5663097 | 19.06.2025 12:27:52 | 2022 | ні |
19 |
5673324 ![]() |
14.08.2025 08:40:00 | 2022 | ні |