Голосів: 7
Чернігівський дошкільний навчальний заклад №24 "Дивоцвіт", центр розвитку дитини,Чернігівської міської ради Чернігівської області
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5510439 | 13.03.2023 09:34:11 | 2021 | так |
2 | 5510445 | 13.03.2023 09:39:02 | 2021 | так |
3 | 5246658 | 16.12.2019 19:41:04 | 2019 | ні |
4 | 5332383 | 18.10.2020 19:07:32 | 2020 | ні |
5 | 5366921 | 28.02.2021 13:44:21 | 2021 | ні |
6 | 5383583 | 17.04.2021 21:19:11 | 2021 | ні |
7 | 5388560 | 07.05.2021 18:47:21 | 2020 | ні |
8 | 5397655 | 31.05.2021 22:55:36 | 2021 | ні |
9 | 5408009 | 02.07.2021 11:46:23 | 2021 | ні |
10 | 5412095 | 15.07.2021 12:50:06 | 2021 | ні |
11 | 5417061 | 01.08.2021 13:32:04 | 2021 | ні |
12 | 5428228 | 28.08.2021 09:03:41 | 2021 | ні |
13 | 5460089 | 04.01.2022 11:42:00 | 2021 | ні |
14 | 5522848 | 10.05.2023 11:02:53 | 2020 | ні |
15 |
5556885 ![]() |
18.09.2023 12:54:26 | 2023 | ні |
16 |
5622117 ![]() |
19.09.2024 09:00:48 | 2022 | ні |
17 | 5660589 | 06.06.2025 11:42:56 | 2023 | ні |
18 | 5665981 | 08.07.2025 14:50:18 | 2023 | ні |