БОРЩІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "ДЗВІНОЧОК" БОРЩІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5440541 | 30.09.2021 16:01:37 | 2020 | так |
| 2 | 5440352 | 30.09.2021 10:27:07 | 2019 | ні |
| 3 | 5440390 | 30.09.2021 11:48:00 | 2019 | ні |
| 4 | 5440407 | 30.09.2021 12:03:12 | 2019 | ні |
| 5 | 5440425 | 30.09.2021 12:32:11 | 2019 | ні |
| 6 | 5440429 | 30.09.2021 12:37:07 | 2019 | ні |
| 7 | 5440434 | 30.09.2021 12:44:30 | 2019 | ні |
| 8 | 5440440 | 30.09.2021 12:59:48 | 2020 | ні |
| 9 | 5440463 | 30.09.2021 13:41:53 | 2020 | ні |
| 10 | 5440468 | 30.09.2021 13:49:40 | 2020 | ні |
| 11 | 5440482 | 30.09.2021 14:06:40 | 2020 | ні |
| 12 | 5440514 | 30.09.2021 15:15:24 | 2020 | ні |
| 13 | 5440527 | 30.09.2021 15:37:43 | 2020 | ні |
| 14 | 5440531 | 30.09.2021 15:44:54 | 2020 | ні |
| 15 | 5440553 | 30.09.2021 16:39:17 | 2020 | ні |
| 16 | 5440799 | 01.10.2021 12:32:02 | 2020 | ні |
| 17 | 5440869 | 01.10.2021 15:25:22 | 2020 | ні |
| 18 | 5441376 | 04.10.2021 13:32:43 | 2020 | ні |
| 19 | 5441386 | 04.10.2021 13:41:39 | 2020 | ні |
| 20 | 5441391 | 04.10.2021 13:49:17 | 2020 | ні |
| 21 | 5441395 | 04.10.2021 13:55:15 | 2021 | ні |
| 22 | 5441429 | 04.10.2021 14:31:45 | 2021 | ні |
| 23 | 5441476 | 04.10.2021 16:10:06 | 2021 | ні |
| 24 | 5441488 | 04.10.2021 16:21:59 | 2020 | ні |
