Заклад дошкільної освіти "Липка" Петрівсько-Роменської сільської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3955544 | 19.12.2016 21:00:17 | 2015 | ні |
| 2 | 3955564 | 19.12.2016 21:10:18 | 2015 | ні |
| 3 | 3955609 | 19.12.2016 21:30:23 | 2015 | ні |
| 4 | 4620249 | 05.12.2017 12:23:00 | 2016 | ні |
| 5 | 4620294 | 05.12.2017 12:50:09 | 2016 | ні |
| 6 | 4621224 | 05.12.2017 16:38:39 | 2015 | ні |
| 7 | 5116613 | 27.11.2018 11:42:44 | 2016 | ні |
| 8 | 5116630 | 27.11.2018 12:06:30 | 2018 | ні |
| 9 | 5116633 | 27.11.2018 12:20:06 | 2018 | ні |
| 10 | 5421696 | 12.08.2021 02:11:39 | 2020 | ні |
| 11 | 5422256 | 13.08.2021 01:10:08 | 2020 | ні |
| 12 | 5431418 | 03.09.2021 10:30:14 | 2020 | ні |
| 13 | 5474025 | 31.03.2022 09:34:44 | 2018 | ні |
| 14 | 5474027 | 31.03.2022 09:40:40 | 2019 | ні |
| 15 | 5474028 | 31.03.2022 09:46:54 | 2020 | ні |
| 16 | 5474029 | 31.03.2022 09:50:42 | 2019 | ні |
| 17 | 5474030 | 31.03.2022 09:58:51 | 2020 | ні |
| 18 | 5474031 | 31.03.2022 10:05:21 | 2019 | ні |
| 19 | 5474032 | 31.03.2022 10:11:03 | 2021 | ні |
| 20 | 5479081 | 13.06.2022 10:39:13 | 2020 | ні |
| 21 | 5479373 | 15.06.2022 08:28:40 | 2020 | ні |
