Терешківський заклад дошкільної освіти ( ясла - садок)"Барвінок" Терешківської сільської ради Полтавського району, Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5618238 | 04.09.2024 11:35:07 | 2024 | так |
| 2 | 5628172 | 30.10.2024 14:47:28 | 2024 | так |
| 3 | 5629765 | 13.11.2024 14:55:03 | 2024 | так |
| 4 | 5580388 | 04.03.2024 12:18:24 | 2023 | ні |
| 5 | 5580401 | 04.03.2024 12:31:21 | 2023 | ні |
| 6 | 5589816 | 23.04.2024 11:12:28 | 2023 | ні |
| 7 | 5594861 | 23.05.2024 10:51:41 | 2023 | ні |
| 8 | 5601209 | 26.06.2024 13:32:19 | 2024 | ні |
| 9 | 5601855 | 01.07.2024 09:38:48 | 2023 | ні |
| 10 | 5601863 | 01.07.2024 10:05:31 | 2023 | ні |
| 11 | 5621022 | 13.09.2024 11:24:46 | 2024 | ні |
| 12 | 5629549 | 12.11.2024 08:38:24 | 2023 | ні |
| 13 | 5633962 | 03.01.2025 16:15:41 | 2024 | ні |
| 14 | 5638825 | 04.02.2025 21:22:32 | 2023 | ні |
| 15 | 5663422 | 20.06.2025 16:00:54 | 2024 | ні |
| 16 | 5670453 | 03.08.2025 20:43:06 | 2024 | ні |
| 17 | 5690500 | 26.11.2025 21:21:13 | 2023 | ні |
