Комунальна установа "Заклад дошкільної освіти Подоляночка" с.Поділля Заліщицької районної ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 940559 | 15.10.2013 10:00:00 | 2009 | ні |
| 2 | 940634 | 19.11.2013 09:42:00 | 2008 | ні |
| 3 | 940729 | 25.11.2013 10:45:00 | 2009 | ні |
| 4 | 940829 | 26.11.2013 09:55:00 | 2008 | ні |
| 5 | 940884 | 26.11.2013 09:57:00 | 2009 | ні |
| 6 | 1460084 | 18.02.2014 18:52:00 | 2010 | ні |
| 7 | 1460684 | 18.02.2014 21:13:00 | 2011 | ні |
| 8 | 1465239 | 19.02.2014 15:47:00 | 2010 | ні |
| 9 | 1465979 | 19.02.2014 17:28:00 | 2011 | ні |
| 10 | 1472039 | 20.02.2014 20:19:00 | 2010 | ні |
| 11 | 1483774 | 24.02.2014 14:44:00 | 2011 | ні |
| 12 | 1506229 | 27.02.2014 17:30:00 | 2010 | ні |
| 13 | 1515659 | 01.03.2014 18:04:00 | 2011 | ні |
| 14 | 1527164 | 03.03.2014 16:36:00 | 2009 | ні |
| 15 | 1527184 | 03.03.2014 16:40:00 | 2011 | ні |
| 16 | 1527334 | 03.03.2014 16:51:00 | 2011 | ні |
| 17 | 1527339 | 03.03.2014 16:51:00 | 2010 | ні |
| 18 | 1534979 | 04.03.2014 16:18:00 | 2010 | ні |
| 19 | 1535009 | 04.03.2014 16:21:00 | 2010 | ні |
| 20 | 1535074 | 04.03.2014 16:27:00 | 2010 | ні |
| 21 | 1593859 | 18.03.2014 22:41:00 | 2010 | ні |
| 22 | 1652944 | 31.03.2014 21:14:00 | 2011 | ні |
| 23 | 1677844 | 04.04.2014 15:08:00 | 2011 | ні |
| 24 | 1757449 | 26.04.2014 18:57:00 | 2012 | ні |
| 25 | 1822404 | 15.05.2014 15:40:00 | 2010 | ні |
| 26 | 1991294 | 02.07.2014 15:36:00 | 2010 | ні |
