Голосів: 1
Дошкільний підрозділ Запорізької гімназії №109 Запорізької міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5355763 | 28.01.2021 10:27:00 | 2019 | так |
2 | 5439058 | 25.09.2021 22:12:44 | 2021 | так |
3 | 5564964 | 14.11.2023 19:33:01 | 2020 | так |
4 | 5635017 | 12.01.2025 22:10:04 | 2020 | так |
5 | 5646216 | 25.03.2025 12:52:30 | 2020 | так |
6 |
5655108 ![]() |
12.05.2025 11:03:51 | 2020 | так |
7 | 5664803 | 30.06.2025 14:48:01 | 2020 | так |
8 |
5668146 ![]() |
21.07.2025 14:41:53 | 2019 | так |
9 | 5672301 | 11.08.2025 11:20:25 | 2022 | так |
10 | 5675508 | 21.08.2025 10:50:16 | 2020 | так |
11 | 5680461 | 05.09.2025 13:09:38 | 2021 | так |
12 | 5682739 | 16.09.2025 11:34:36 | 2021 | так |
13 | 5354766 | 26.01.2021 12:15:09 | 2020 | ні |
14 | 5451620 | 18.11.2021 12:35:42 | 2021 | ні |
15 | 5467553 | 01.02.2022 19:09:08 | 2021 | ні |
16 | 5487043 | 15.08.2022 16:00:14 | 2022 | ні |
17 | 5490944 | 06.09.2022 11:11:11 | 2022 | ні |
18 | 5536637 | 06.07.2023 22:47:17 | 2022 | ні |
19 | 5559052 | 29.09.2023 12:54:46 | 2019 | ні |
20 |
5614493 ![]() |
23.08.2024 11:31:09 | 2019 | ні |
21 | 5615771 | 28.08.2024 11:04:29 | 2020 | ні |
22 | 5619126 | 06.09.2024 11:27:15 | 2022 | ні |
23 |
5638374 ![]() |
02.02.2025 00:03:17 | 2020 | ні |
24 | 5642109 | 27.02.2025 14:03:59 | 2022 | ні |
25 |
5645960 ![]() |
24.03.2025 12:58:43 | 2019 | ні |
26 | 5647794 | 02.04.2025 12:13:08 | 2022 | ні |
27 |
5650020 ![]() |
14.04.2025 14:02:48 | 2022 | ні |
28 |
5651558 ![]() |
24.04.2025 13:39:22 | 2023 | ні |
29 | 5658240 | 27.05.2025 10:02:28 | 2021 | ні |
30 | 5673177 | 13.08.2025 14:09:34 | 2020 | ні |
31 | 5673533 | 14.08.2025 13:54:08 | 2021 | ні |
32 | 5680712 | 08.09.2025 10:05:32 | 2020 | ні |