Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти №2 Дубенської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5477263 | 26.05.2022 15:46:00 | 2020 | так |
| 2 | 5521531 | 04.05.2023 10:25:00 | 2021 | так |
| 3 | 5560164 | 06.10.2023 08:12:00 | 2023 | так |
| 4 | 5589999 | 24.04.2024 00:58:00 | 2021 | так |
| 5 | 5597027 | 03.06.2024 14:37:00 | 2024 | так |
| 6 | 5598903 | 13.06.2024 10:24:00 | 2024 | так |
| 7 | 5606188 | 29.07.2024 12:27:00 | 2024 | так |
| 8 | 5606190 | 29.07.2024 12:31:00 | 2024 | так |
| 9 | 5669634 | 29.07.2025 23:41:00 | 2024 | так |
| 10 | 5672106 | 10.08.2025 11:18:00 | 2024 | так |
| 11 | 5681627 | 10.09.2025 12:31:00 | 2023 | так |
| 12 | 5692368 | 17.12.2025 08:55:00 | 2024 | так |
| 13 | 5331970 | 16.10.2020 08:17:38 | 2020 | ні |
| 14 | 5356109 | 28.01.2021 17:31:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5365844 | 24.02.2021 16:12:00 | 2021 | ні |
| 16 | 5365850 | 24.02.2021 16:20:00 | 2021 | ні |
| 17 | 5398203 | 01.06.2021 22:15:00 | 2021 | ні |
| 18 | 5430848 | 02.09.2021 10:36:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5433143 | 07.09.2021 22:33:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5497585 | 09.11.2022 14:48:00 | 2022 | ні |
| 21 | 5505974 | 11.02.2023 17:18:00 | 2020 | ні |
| 22 | 5506303 | 14.02.2023 12:09:00 | 2022 | ні |
| 23 | 5509717 | 06.03.2023 20:03:00 | 2021 | ні |
| 24 | 5509743 | 07.03.2023 07:57:00 | 2023 | ні |
| 25 | 5511156 | 15.03.2023 16:01:00 | 2022 | ні |
| 26 | 5511275 | 16.03.2023 09:57:00 | 2023 | ні |
| 27 | 5518738 | 22.04.2023 14:07:00 | 2023 | ні |
| 28 | 5534371 | 26.06.2023 19:54:00 | 2023 | ні |
| 29 | 5537335 | 11.07.2023 11:10:00 | 2023 | ні |
| 30 | 5551696 | 30.08.2023 21:11:00 | 2023 | ні |
| 31 | 5556570 | 15.09.2023 14:55:00 | 2023 | ні |
| 32 | 5572569 | 19.01.2024 09:16:00 | 2023 | ні |
| 33 | 5574340 | 30.01.2024 08:52:00 | 2023 | ні |
| 34 | 5581107 | 07.03.2024 11:01:00 | 2024 | ні |
| 35 | 5583298 | 19.03.2024 20:54:00 | 2021 | ні |
| 36 | 5593656 | 15.05.2024 14:39:00 | 2023 | ні |
| 37 | 5593914 | 16.05.2024 18:32:00 | 2024 | ні |
| 38 | 5597048 | 03.06.2024 15:29:00 | 2024 | ні |
| 39 | 5600571 | 24.06.2024 08:43:00 | 2023 | ні |
| 40 | 5617257 | 02.09.2024 10:40:00 | 2024 | ні |
| 41 | 5618560 | 05.09.2024 09:28:00 | 2023 | ні |
| 42 | 5619058 | 06.09.2024 09:58:00 | 2024 | ні |
| 43 | 5621714 | 17.09.2024 13:33:00 | 2023 | ні |
| 44 | 5621997 | 18.09.2024 14:22:00 | 2024 | ні |
| 45 | 5623414 | 26.09.2024 14:36:00 | 2024 | ні |
| 46 | 5623592 | 27.09.2024 16:35:00 | 2024 | ні |
| 47 | 5627431 | 23.10.2024 17:14:00 | 2024 | ні |
| 48 | 5630400 | 20.11.2024 11:46:00 | 2021 | ні |
| 49 | 5630402 | 20.11.2024 11:55:00 | 2021 | ні |
| 50 | 5635933 | 17.01.2025 12:15:00 | 2024 | ні |
| 51 | 5647670 | 02.04.2025 01:11:00 | 2022 | ні |
| 52 | 5658005 | 26.05.2025 10:39:00 | 2024 | ні |
| 53 | 5681367 | 09.09.2025 12:48:00 | 2023 | ні |
