Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти №3 Дубенської міської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5385939 ![]() |
26.04.2021 14:25:00 | 2019 | так |
| 2 |
5460358 ![]() |
05.01.2022 12:39:00 | 2020 | так |
| 3 |
5588941 ![]() |
17.04.2024 12:46:00 | 2019 | так |
| 4 | 5658133 | 26.05.2025 15:01:00 | 2023 | так |
| 5 | 5658154 | 26.05.2025 16:02:00 | 2023 | так |
| 6 | 5674200 | 18.08.2025 09:22:00 | 2022 | так |
| 7 | 5207001 | 20.08.2019 16:11:00 | 2019 | ні |
| 8 |
5220471 ![]() |
17.09.2019 10:19:15 | 2019 | ні |
| 9 |
5406401 ![]() |
26.06.2021 16:31:00 | 2021 | ні |
| 10 | 5423304 | 16.08.2021 14:21:00 | 2021 | ні |
| 11 | 5497658 | 10.11.2022 12:33:00 | 2022 | ні |
| 12 | 5513561 | 27.03.2023 10:43:00 | 2023 | ні |
| 13 | 5514940 | 03.04.2023 10:36:00 | 2022 | ні |
| 14 | 5519425 | 26.04.2023 08:35:00 | 2023 | ні |
| 15 |
5530517 ![]() |
09.06.2023 12:41:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5536317 | 05.07.2023 12:42:00 | 2023 | ні |
| 17 | 5540245 | 25.07.2023 10:20:00 | 2022 | ні |
| 18 | 5559449 | 02.10.2023 15:49:00 | 2023 | ні |
| 19 | 5561592 | 18.10.2023 12:45:00 | 2023 | ні |
| 20 |
5562365 ![]() |
24.10.2023 15:31:00 | 2020 | ні |
| 21 | 5568270 | 14.12.2023 21:06:00 | 2023 | ні |
| 22 | 5578114 | 20.02.2024 15:17:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5582420 | 14.03.2024 16:08:00 | 2023 | ні |
| 24 | 5665874 | 08.07.2025 12:05:00 | 2023 | ні |

