Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти №3 Дубенської міської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5385939 | 26.04.2021 14:25:00 | 2019 | так |
| 2 |
5454158 ![]() |
30.11.2021 14:28:00 | 2021 | так |
| 3 | 5460358 | 05.01.2022 12:39:00 | 2020 | так |
| 4 |
5488046 ![]() |
22.08.2022 08:20:00 | 2021 | так |
| 5 | 5588941 | 17.04.2024 12:46:00 | 2019 | так |
| 6 | 5690651 | 28.11.2025 12:03:00 | 2024 | так |
| 7 | 5710225 | 05.05.2026 09:52:00 | 2022 | так |
| 8 | 5220471 | 17.09.2019 10:19:15 | 2019 | ні |
| 9 | 5406401 | 26.06.2021 16:31:00 | 2021 | ні |
| 10 | 5423304 | 16.08.2021 14:21:00 | 2021 | ні |
| 11 | 5497658 | 10.11.2022 12:33:00 | 2022 | ні |
| 12 | 5513561 | 27.03.2023 10:43:00 | 2023 | ні |
| 13 | 5519425 | 26.04.2023 08:35:00 | 2023 | ні |
| 14 | 5530517 | 09.06.2023 12:41:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5536317 | 05.07.2023 12:42:00 | 2023 | ні |
| 16 | 5540245 | 25.07.2023 10:20:00 | 2022 | ні |
| 17 | 5562365 | 24.10.2023 15:31:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5578114 | 20.02.2024 15:17:00 | 2020 | ні |
| 19 | 5582420 | 14.03.2024 16:08:00 | 2023 | ні |
| 20 | 5583938 | 23.03.2024 16:10:00 | 2024 | ні |
| 21 | 5604367 | 19.07.2024 11:16:00 | 2024 | ні |
| 22 | 5611458 | 14.08.2024 16:54:00 | 2024 | ні |
| 23 | 5632096 | 10.12.2024 10:23:00 | 2023 | ні |
| 24 | 5632733 | 17.12.2024 11:58:00 | 2024 | ні |
| 25 | 5651566 | 24.04.2025 14:08:00 | 2024 | ні |
| 26 | 5665874 | 08.07.2025 12:05:00 | 2023 | ні |
| 27 | 5678717 | 01.09.2025 10:24:00 | 2023 | ні |
| 28 | 5707156 | 16.04.2026 22:16:00 | 2024 | ні |
| 29 | 5709928 | 03.05.2026 17:19:00 | 2023 | ні |

