Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти №5 Дубенської міської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5478769 | 09.06.2022 11:41:00 | 2020 | так |
| 2 |
5508501 ![]() |
28.02.2023 12:48:00 | 2020 | так |
| 3 |
5642018 ![]() |
27.02.2025 08:55:00 | 2021 | так |
| 4 | 5687770 | 28.10.2025 15:19:00 | 2023 | так |
| 5 |
5139366 ![]() |
14.02.2019 10:26:57 | 2019 | ні |
| 6 |
5167226 ![]() |
03.05.2019 16:04:07 | 2019 | ні |
| 7 |
5206076 ![]() |
19.08.2019 11:55:30 | 2019 | ні |
| 8 |
5206552 ![]() |
20.08.2019 08:34:48 | 2019 | ні |
| 9 |
5284913 ![]() |
06.06.2020 11:07:30 | 2020 | ні |
| 10 |
5305216 ![]() |
12.08.2020 11:10:21 | 2019 | ні |
| 11 |
5329098 ![]() |
06.10.2020 10:41:36 | 2019 | ні |
| 12 | 5332510 | 19.10.2020 11:02:53 | 2020 | ні |
| 13 |
5348215 ![]() |
29.12.2020 14:45:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5357893 | 02.02.2021 17:27:00 | 2021 | ні |
| 15 | 5444728 | 19.10.2021 14:26:00 | 2021 | ні |
| 16 | 5464729 | 21.01.2022 19:44:00 | 2020 | ні |
| 17 |
5480667 ![]() |
24.06.2022 13:37:00 | 2022 | ні |
| 18 | 5481202 | 29.06.2022 15:49:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5511147 | 15.03.2023 15:17:00 | 2023 | ні |
| 20 | 5512432 | 21.03.2023 14:57:00 | 2023 | ні |
| 21 | 5513979 | 28.03.2023 15:18:00 | 2021 | ні |
| 22 | 5524285 | 16.05.2023 11:24:00 | 2023 | ні |
| 23 | 5556634 | 15.09.2023 22:10:00 | 2023 | ні |
| 24 |
5558902 ![]() |
28.09.2023 15:40:00 | 2022 | ні |
| 25 | 5562177 | 23.10.2023 14:40:00 | 2020 | ні |
| 26 | 5568183 | 14.12.2023 11:38:00 | 2023 | ні |
| 27 | 5571586 | 13.01.2024 02:35:00 | 2021 | ні |
| 28 | 5582889 | 18.03.2024 12:37:00 | 2020 | ні |
| 29 | 5583884 | 22.03.2024 14:26:00 | 2023 | ні |
| 30 | 5634091 | 06.01.2025 10:01:00 | 2023 | ні |
| 31 | 5689468 | 14.11.2025 10:56:00 | 2023 | ні |

