Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти №5 Дубенської міської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5478769 ![]() |
09.06.2022 11:41:00 | 2020 | так |
| 2 |
5508501 ![]() |
28.02.2023 12:48:00 | 2020 | так |
| 3 | 5509082 | 02.03.2023 15:34:00 | 2022 | так |
| 4 | 5560181 | 06.10.2023 10:36:00 | 2023 | так |
| 5 | 5561314 | 16.10.2023 14:39:00 | 2023 | так |
| 6 | 5581977 | 12.03.2024 23:57:00 | 2024 | так |
| 7 | 5602208 | 02.07.2024 15:00:00 | 2024 | так |
| 8 | 5617183 | 02.09.2024 08:52:00 | 2024 | так |
| 9 | 5619707 | 09.09.2024 13:23:00 | 2024 | так |
| 10 | 5622607 | 23.09.2024 08:19:00 | 2023 | так |
| 11 | 5633679 | 31.12.2024 12:01:00 | 2023 | так |
| 12 | 5652420 | 29.04.2025 14:47:00 | 2023 | так |
| 13 | 5671092 | 05.08.2025 14:50:00 | 2023 | так |
| 14 | 5684561 | 29.09.2025 11:47:00 | 2024 | так |
| 15 | 5687770 | 28.10.2025 15:19:00 | 2023 | так |
| 16 | 5167226 | 03.05.2019 16:04:07 | 2019 | ні |
| 17 | 5206076 | 19.08.2019 11:55:30 | 2019 | ні |
| 18 | 5206552 | 20.08.2019 08:34:48 | 2019 | ні |
| 19 | 5284913 | 06.06.2020 11:07:30 | 2020 | ні |
| 20 | 5305216 | 12.08.2020 11:10:21 | 2019 | ні |
| 21 | 5332510 | 19.10.2020 11:02:53 | 2020 | ні |
| 22 | 5348215 | 29.12.2020 14:45:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5357893 | 02.02.2021 17:27:00 | 2021 | ні |
| 24 | 5444728 | 19.10.2021 14:26:00 | 2021 | ні |
| 25 |
5446870 ![]() |
28.10.2021 08:06:00 | 2021 | ні |
| 26 | 5464729 | 21.01.2022 19:44:00 | 2020 | ні |
| 27 |
5466272 ![]() |
27.01.2022 19:01:00 | 2022 | ні |
| 28 |
5480667 ![]() |
24.06.2022 13:37:00 | 2022 | ні |
| 29 | 5481202 | 29.06.2022 15:49:00 | 2021 | ні |
| 30 | 5511147 | 15.03.2023 15:17:00 | 2023 | ні |
| 31 | 5512432 | 21.03.2023 14:57:00 | 2023 | ні |
| 32 | 5513979 | 28.03.2023 15:18:00 | 2021 | ні |
| 33 | 5524285 | 16.05.2023 11:24:00 | 2023 | ні |
| 34 | 5537194 | 10.07.2023 16:12:00 | 2023 | ні |
| 35 | 5556634 | 15.09.2023 22:10:00 | 2023 | ні |
| 36 | 5558902 | 28.09.2023 15:40:00 | 2022 | ні |
| 37 | 5562177 | 23.10.2023 14:40:00 | 2020 | ні |
| 38 | 5568183 | 14.12.2023 11:38:00 | 2023 | ні |
| 39 | 5571586 | 13.01.2024 02:35:00 | 2021 | ні |
| 40 | 5572388 | 18.01.2024 11:37:00 | 2023 | ні |
| 41 | 5572575 | 19.01.2024 09:49:00 | 2023 | ні |
| 42 | 5582889 | 18.03.2024 12:37:00 | 2020 | ні |
| 43 | 5583884 | 22.03.2024 14:26:00 | 2023 | ні |
| 44 | 5592872 | 10.05.2024 12:40:00 | 2024 | ні |
| 45 | 5596158 | 29.05.2024 15:51:00 | 2024 | ні |
| 46 | 5600731 | 24.06.2024 12:52:00 | 2024 | ні |
| 47 | 5601709 | 28.06.2024 14:54:00 | 2024 | ні |
| 48 | 5602774 | 05.07.2024 14:25:00 | 2024 | ні |
| 49 | 5603011 | 08.07.2024 14:27:00 | 2024 | ні |
| 50 | 5607526 | 02.08.2024 09:07:00 | 2024 | ні |
| 51 | 5608299 | 05.08.2024 15:06:00 | 2024 | ні |
| 52 | 5608594 | 06.08.2024 12:29:00 | 2024 | ні |
| 53 | 5610412 | 12.08.2024 15:09:00 | 2024 | ні |
| 54 | 5610869 | 13.08.2024 14:44:00 | 2023 | ні |
| 55 | 5612336 | 19.08.2024 08:40:00 | 2024 | ні |
| 56 | 5627765 | 28.10.2024 08:23:00 | 2024 | ні |
| 57 | 5634091 | 06.01.2025 10:01:00 | 2023 | ні |
| 58 | 5689468 | 14.11.2025 10:56:00 | 2023 | ні |

