Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти №6 Дубенської міської територіальної громади Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5536187 ![]() |
04.07.2023 15:38:00 | 2023 | так |
| 2 | 5570546 | 05.01.2024 10:52:00 | 2019 | так |
| 3 | 5093244 | 05.10.2018 11:53:00 | 2018 | ні |
| 4 | 5133601 | 30.01.2019 13:07:56 | 2018 | ні |
| 5 | 5176360 | 28.05.2019 11:41:57 | 2019 | ні |
| 6 | 5187309 | 27.06.2019 00:37:43 | 2018 | ні |
| 7 | 5241537 | 26.11.2019 12:34:51 | 2018 | ні |
| 8 | 5243652 | 04.12.2019 11:23:00 | 2018 | ні |
| 9 | 5267460 | 26.02.2020 12:00:32 | 2019 | ні |
| 10 | 5277221 | 03.05.2020 17:59:11 | 2020 | ні |
| 11 | 5300746 | 02.08.2020 15:30:07 | 2020 | ні |
| 12 | 5319771 | 10.09.2020 00:52:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5326425 | 28.09.2020 10:10:25 | 2020 | ні |
| 14 | 5328570 | 05.10.2020 08:55:57 | 2020 | ні |
| 15 | 5331175 | 13.10.2020 09:16:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5339591 | 16.11.2020 18:06:13 | 2020 | ні |
| 17 | 5369240 | 06.03.2021 19:49:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5370107 | 10.03.2021 13:00:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5373592 | 19.03.2021 01:14:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5391834 | 18.05.2021 11:36:00 | 2021 | ні |
| 21 | 5404154 | 17.06.2021 14:24:00 | 2021 | ні |
| 22 | 5411414 | 13.07.2021 14:11:00 | 2021 | ні |
| 23 | 5413935 | 21.07.2021 16:48:00 | 2021 | ні |
| 24 | 5435650 | 14.09.2021 14:47:00 | 2019 | ні |
| 25 | 5437069 | 18.09.2021 10:58:00 | 2019 | ні |
| 26 | 5437073 | 18.09.2021 11:20:00 | 2020 | ні |
| 27 | 5438567 | 23.09.2021 15:24:00 | 2021 | ні |
| 28 | 5453700 | 29.11.2021 08:26:00 | 2021 | ні |
| 29 | 5455680 | 07.12.2021 10:38:00 | 2021 | ні |
| 30 | 5455732 | 07.12.2021 11:51:00 | 2021 | ні |
| 31 | 5457184 | 14.12.2021 11:13:00 | 2019 | ні |
| 32 | 5461593 | 11.01.2022 17:46:00 | 2021 | ні |
| 33 |
5469769 ![]() |
09.02.2022 15:54:00 | 2021 | ні |
| 34 | 5491356 | 08.09.2022 11:52:00 | 2022 | ні |
| 35 | 5509456 | 06.03.2023 08:27:00 | 2022 | ні |
| 36 | 5509914 | 07.03.2023 16:40:00 | 2022 | ні |
| 37 | 5510508 | 13.03.2023 11:49:00 | 2020 | ні |
| 38 | 5510595 | 13.03.2023 14:56:00 | 2021 | ні |
| 39 | 5517597 | 17.04.2023 15:53:00 | 2022 | ні |
| 40 | 5518075 | 19.04.2023 14:16:00 | 2022 | ні |
| 41 | 5518210 | 20.04.2023 09:15:00 | 2019 | ні |
| 42 | 5525077 | 18.05.2023 15:05:00 | 2022 | ні |
| 43 | 5528001 | 30.05.2023 15:11:00 | 2022 | ні |
| 44 | 5530793 | 12.06.2023 10:06:00 | 2023 | ні |
| 45 | 5532207 | 16.06.2023 15:05:00 | 2023 | ні |
| 46 | 5538838 | 18.07.2023 16:23:00 | 2021 | ні |
| 47 | 5538996 | 19.07.2023 11:46:00 | 2023 | ні |
| 48 | 5549378 | 23.08.2023 18:51:00 | 2023 | ні |
| 49 | 5551823 | 31.08.2023 10:49:00 | 2019 | ні |
| 50 | 5554474 | 07.09.2023 16:42:00 | 2022 | ні |
| 51 | 5556037 | 13.09.2023 15:49:00 | 2023 | ні |
| 52 | 5558352 | 26.09.2023 11:07:00 | 2023 | ні |
| 53 | 5564293 | 09.11.2023 10:30:00 | 2023 | ні |
| 54 | 5570771 | 09.01.2024 12:17:00 | 2021 | ні |
| 55 | 5577235 | 15.02.2024 10:42:00 | 2021 | ні |
| 56 | 5581690 | 12.03.2024 08:18:00 | 2021 | ні |
| 57 | 5583586 | 21.03.2024 08:27:00 | 2023 | ні |
| 58 | 5594046 | 23.04.2024 12:59:00 | 2022 | ні |
| 59 | 5595253 | 24.05.2024 15:11:00 | 2023 | ні |
| 60 | 5596094 | 29.05.2024 14:04:00 | 2023 | ні |
| 61 | 5606608 | 30.07.2024 12:04:00 | 2021 | ні |
| 62 | 5628890 | 05.11.2024 22:13:00 | 2023 | ні |
| 63 | 5629580 | 12.11.2024 11:09:00 | 2023 | ні |
| 64 | 5642091 | 27.02.2025 13:09:00 | 2022 | ні |
| 65 | 5656286 | 16.05.2025 12:35:00 | 2023 | ні |
| 66 | 5686511 | 15.10.2025 12:51:00 | 2023 | ні |
| 67 | 5688317 | 03.11.2025 10:31:00 | 2021 | ні |
| 68 | 5688318 | 03.11.2025 10:36:00 | 2023 | ні |

